Löpning Natt
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Felicia Olsson | IK Rex | Ja |
Christina Eklund | IK Rex | Ja |
Mikael Olsson | Nej | |
Sandra Lund | Runacademy IF | Ja |
Lukas Karlberg | IK Rex | Ja |
Per Eklund | IK Rex | Ja |
Elias Eklund | IK Rex | Ja |
Miro Anter | Ja | |
Per Eklund | IK Rex | Ja |
Oskar Lövström | Månkarbo IF | Ja |
Ivar Wissman | IK Rex | Ja |
Ingrid Wissman | IK Rex | Ja |
Jörgen Wissman | IK Rex | Ja |
Kristian Tufvesson | IK Rex | Ja |
Oscar Stenhammar | IK Rex | Ja |
Louise Lindblom | Ja | |
Joanna Stålenheim | Ja | |
Linus Magnusson | Ja | |
Patrik Persson | Björklinge SOK | Ja |
Ronnie Branteström | IK Rex | Ja |
Tim Prenler | Ja | |
Kristian Flodström | Ja | |
Peter Löfgren | Jumkil | Ja |
Julia Stålenheim | Ja |
MTB Natt, 1 varv
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Alexandra/Alexander Hedbom | Womens Bikejoy/Tierps Cykelklubb | Ja |
Elliot Salberg | IK Rex | Ja |
Johan Salberg | Ja | |
Axel Borell | IK Rex | Ja |
Olivia Dürén | IK Rex | Ja |
Elvira Dürén | IK Rex | Ja |
Niklas Dürén | IK Rex | Ja |
Albin Larsson | IK Rex | Ja |
Nellie Wester | IK Rex | Ja |
Linus Wester | IK Rex | Ja |
Hugo Elmblad | Björklinge Sportförening | Ja |
Mattias Lundin | Team Sweden | Ja |
Harald Lindqvist | IK Rex | Ja |
Mikael Hörner | Tierp ck | Ja |
William Hörner | Tierp ck | Ja |
Molly Garney | MTB Täby | Ja |
Joline Strömblad | Mtb Täby | Ja |
Albin Orling | MTB Täby | Ja |
Martin Lövén | Ja | |
Elias Andersson | Ja | |
Robin Petersen | IK-Rex | Ja |
Georg Bratten | MTB Täby | Ja |
Amanda Persson | IK Rex | Ja |
Noel Alkell | Ck Uni | Ja |
Pontus Fagerström | Ja |
MTB Natt, 3 varv
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Hampus Rinne | IK Rex | Ja |
Rikard Hultén | Ja | |
Alex Greis | Storviks IF | Ja |
Jonny Samuelsson | Ja | |
Jennie Högfors | Bauhaus sportsclub | Ja |
Tobias Fridsjö | Bauhaus sportsclub | Ja |
Anton Holm | Ck Uni | Ja |
Oscar Persson | IK Rex | Ja |
Rasmus Persson | IK Rex | Ja |
Johan Kullsand | IK Rex | Ja |
Andreas Källström | CK Stabil | Ja |
Julius Eklund | IK Rex | Ja |
Mats Dürén | IK Rex | Ja |
Mattias Hans-Erik Johansson | UEIF | Ja |
Oliver Holmberg | IK Rex | Ja |
Mattias Andersson | Månkarbo IF | Ja |
Freddie Andersson | Månkarbo IF | Ja |
Jon Ström | Ifk sala | Ja |
Jonathan Mullins | Bålsta CK | Ja |
Björn Strömblad | La chemise | Ja |
Anders Wall | IFK/DÖ | Ja |
Rikard Hultén | Ja | |
Magnus Bohman | Ifk sala | Ja |
Viktor Tegelberg | Granitor Electro AB | Ja |
Roger Horrsell | Beckers Färg | Ja |
Katarina Gustavsson | Beckers Färg | Ja |
Theo Alkell | CK UNI | Ja |
Peder Alkell | CK UNI | Ja |
Johan Knutsson | Ja | |
Johan Gottfridsson | Ja | |
Magnus Eriksson | Ck Uni | Ja |
Tom Svedberg | IFK Sala | Ja |
Adam Andersson | Ja | |
Mattias Berggren | Idrottsmottagningen | Nej |
David Ohlström | IK Rex | Ja |
Björn Relefors | Hudik Triathlon | Ja |
Robert Lindberg | Ja | |
David Afzelius | Equalis if | Ja |
Håkan Lund | Ja | |
Christina Eriksson | Ck Stabil | Ja |
Linea Hallsten Svedberg | IFK Sala | Ja |