1. Barnens Ottarslopp
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Harry Bergman | IK Rex |
| Theo Berlin | |
| Hedda Aspsjö | |
| Leah Berlin | |
| Ottilia Widegren | |
| Matteo Widegren | |
| Lykke Widegren | |
| Valter Ohlström | IK Rex |
| Selma Hållén | * |
| Arvid Hållén | * |
| Alve Lövström | Östhammars Friidrott |
| Liam Borenstål | |
| Lilly Borenstål | |
| Nils Andreae | |
| Signe Andreae | |
| Elsa Blom-Grip | |
| Nova Eriksson | |
| Tilda Eriksson |
2. Män 15 km
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Rickard Ödgren | IF Mantra Sport | Ja |
| Andreas Walleng | Ja | |
| Anders Söderlund | Österväga Fitness | Ja |
| Raphael Rougemont | Geo-Crazy | Ja |
| david stolpe | Ja | |
| Oskar Josefsson | IK Rex | Ja |
| Kalle Östling | Ja | |
| Michael Meyer | Forever Young | Ja |
| Tony Sylsjö | Nej | |
| Dennis Lindberget | OK Borgen | Ja |
| Robert Lindvall | Nej | |
| Joel Jonsson | Hässelby SK | Ja |
| Jonathan Ström | Ja | |
| Robin Thorslund (multiklass) | Ja | |
| Samuel Andersson (multiklass) | Ja |
3. Kvinnor 15 km
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Therese Hedström | Ja | |
| Saga Eriksson | Ja | |
| Johanna Strand | Ja | |
| Annie Walleng | Nej | |
| Isabel Mandahl Malm | Björklinge brandmannaklubb | Ja |
| Josefin Persson | Hybo AIK | Ja |
| Christina Eklund | IK Rex | Ja |
| Sandra Eriksson | Ja | |
| Marianne Skoglund | Storvretapasset | Ja |
| Lisa Loft | Ja | |
| Marie Sylsjö | Nej | |
| Lotta Ottosson | Uppsala LK | Ja |
| Emilia Andreae | Uppsala LK | Ja |
| Eva Hallin | Uppsala LK | Ja |
| Elin Lindberget | OK Borgen | Ja |
| Pernilla Lindvall | Nej | |
| Jennie Eriksson | Ja |
4. Män 23 km
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Oscar Stenhammar | IK Rex | Ja |
| Petter Leife | Löparklubben Roslagen | Ja |
| Andrey Lonchinskiy | Ja | |
| Joar Lind | Ja | |
| Patrik Ödman | Ja | |
| Tomas Wickström | Nej |
5. Kvinnor 23 km
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Anna-Clara Stattin | Ja | |
| Linda Karlsson | Ja | |
| Sanna Lindqvist | Ja | |
| Jannice Linde | Månkarbo IF | Ja |
| Ida Karlsson | Ja | |
| Sofia Jonsson | Östervåla if | Nej |
| Maria Wickström | Nej |
6. Pojkar födda 2017 och senare (-9år)
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Frans Lövström | Östhammars Friidrott | Nej |
| Oskar Blom-Grip | LK Roslagen | Ja |
10. Pojkar 13
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Johnny Larsson | Ja |
11. Flickor 13
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Amanda Persson | IK Rex | Ja |
12. Pojkar 15
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Ture Etiksson | Östervåla if | Ja |
18. Män 5 km
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Rasmus Boman | Östervåla IF | Ja |
19. Kvinnor 5 km
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Ulrike Remke-Meyer | Forever Young | Ja |
| Sandra Hållén | * | Ja |
| Ramona Nordstrand | Nej | |
| Sandra Brodin | Ullfors IK | Ja |
| Hanna Jonsson | Östervåla if | Ja |
20. Män Ultra 46 km
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Joakim Berlin | Ja | |
| Emil Lind | Nej |
21. Kvinnor Ultra 46 km
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Hanna Wallén | Östervåla IF | Ja |
| Lovisa Berglund | Nej |

