30. Barnens Ottarslopp 500 m
Namn | Klubb |
---|---|
Hjalmar Wallén | |
Lias Melin | Melins Cykel & Sport |
Felix bernelind |
31. Barnens Ottarslopp 1km
Namn | Klubb |
---|---|
Hugo Sandgren | IK Rex |
Tiio Rohdin | CK Uni |
Louie Dahlen | Björklinge sportförening |
William Lithvén | Björklinge sportförening |
Ruth Anger-Annell | CK Uni |
Ellie Anger-Annell | |
Noel Dürén | IK Rex |
Sigrid Lindblom | Björklinge sportförening |
Lukas Petersen | IK-Rex |
EBBA BJELKMARK | Team Shimano |
Albin bernelind | |
Ida Christensen | Ck uni |
Idun Långström | IK Rex |
32. Tävling Herr 52 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Linus Jansson | CK Norrtälje | Ja |
Johan Eklund | She Rides CK | Ja |
Ola Warrén | MTB Täby | Ja |
Teuvo Jussi | Gävle CA | Ja |
Peter Nilsson | CK Uni | Ja |
Alexander Lind | CK Uni | Ja |
Johan Fahlström | IFK Sala | Ja |
Patrik Franzén | Östra Aros CK/ Cykelhuset UV | Ja |
Christian Gustafsson | Trosabygdens ok | Ja |
Mikael Karlsson | Tierp CK | Ja |
Tobias Eriksson | Ck uni | Ja |
Tomas Pakkanen | Södertälje CK | Ja |
Robert Nilsson | Ramnäs Cykelklubb | Ja |
Jimmy Parmklev | Bauhaussportklubb | Ja |
Stefan Carlsson | Falu Ck | Ja |
Patrik Warebring | Knivsta CK | Ja |
Dan Sjursvens | Team KBK Bikes CK | Ja |
Patrik Ellemyr | Hallsta Mtb | Ja |
Robert West | Hallsta MTB | Ja |
Jeff Höstby | Björklinge Sportförening | Ja |
Filip Stark | Team Ormsalva AC | Ja |
Fredrik Winberg | Tullinge SK | Ja |
Magnus Eriksson | Ck Uni | Ja |
Nicholas Louca | Järfälla CK | Ja |
Tony Helmersson | CK Uni | Ja |
Björn Strömblad | la chemise | Ja |
Anders Jonell | MTB Täby | Ja |
Björn Atthoff | CK Uni | Ja |
Emil Atthoff | CK Uni | Ja |
Per Strömblad | La chemise | Ja |
Niklas Persson | Gävle CA / Northern XC Sports Club | Ja |
Måns Lennstrand | MTB Täby | Ja |
Niclas Rönnberg | Falu CK | Ja |
Tomas Wallin | Enköping ck | Ja |
Jens Germundsjö | Bålsta CK | Nej |
Kim Eriksson | Melins Cykel & Sport // Östra Aros CK | Ja |
Christer Haglund | Ramnäs CK | Ja |
Micke Eriksson | CK Stabil | Ja |
Roger Sundberg | Järfälla CK | Nej |
Raymond Sjöberg | Gävle CA | Nej |
Anders Lindqvist | MTB Täby | Nej |
Joakim Jensen | CSK LUDVIKA | Nej |
Andreas Karlberg (multiklass) | Bauhaus Sportsclub Team Elgetos | Ja |
33. Tävling Dam 52 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Maija Isaksson | Tullinge SK | Ja |
Camilla Clarkson | Womens BikeJoy | Nej |
Li Christensen | Östra aros ck | Ja |
Martina Dufström | CSK Ludvika | Nej |
34. Motion 52 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Joakim Smeds | Ja | |
Henri Sandgren | IK Rex | Ja |
Unni Vesterlund | Ja | |
Björn Relefors | Svenska Ölfrämjandet | Ja |
Fredrik Hammarström | Ja | |
Kenneth Schmidt | Knivsta CK | Ja |
Alexandra / Alexander Hedbom | Tierps Cykelklubb/Womens Bikejoy | Ja |
Viktor Tegelberg | Tierps CK | Ja |
Nichlas Sparring | Gävle CA | Ja |
Mathias Sparring | OK Hammaren | Ja |
Jörgen Lind | MTB Täby | Ja |
Tzvi Cohen | Ja | |
Håkan Lund | Ja | |
Richard Marsell | CK Uni | Ja |
Niklas Englund | Ja | |
Anders Johansson | Ja | |
Sven-Olov Aringskog | Nej | |
Tommy Jansson | Gävle CA | Ja |
Heino Ramstedt | Nej | |
Peter Ekdahl | Team Ormsalva | Ja |
Kennet Jansson Eklund | Team Ormsalva | Ja |
Jörgen Anger-Annell | CK Uni | Ja |
Lars Holm | Ja | |
Ronnie Mazzanti | Axa Sports club | Ja |
Johan Lundgren | Ja | |
Andreas Källström | CK Stabil | Ja |
Mattias Johansson | UEIF | Ja |
Pierre Gatelin | Ja | |
Björn Grinndal | Ja | |
Christian Deborg | Ja | |
Leif Berglund | Bollnäs ck | Nej |
Anna Eriksson | Bollnäs CK | Ja |
Derek Young | Bollnäs | Ja |
Per Gidlund | Nej | |
Bo Kälvemark | Ja | |
Anders Hallberg | Team Varghällar | Ja |
Tommy Wiking | Järfälla CK | Ja |
Björn Westerblom | Ja | |
Per Eriksson | Ok hammaren | Ja |
Rikard Hultén | Ja | |
Magnus Hellstrand | Andra sidans cykelklubb | Ja |
Patrik Lindholm | Ja | |
Peter Lindberg | Gävle CA | Ja |
Martin Sleiers | Team Consultive | Ja |
Håkan Almér | Team Consultive | Ja |
Tomas Strand | CK Stabil Östhammar | Ja |
Jens Nyström | Ja | |
Sven Gunnarsson | Östervåla IF | Ja |
Mats Johansson | Sockertoppen IF | Ja |
Hans Svensson | Ja | |
Joakim Gnestabo | Hudik Triathlon | Ja |
niklas sjöström | Ja | |
Ove Zelin | CK UNI | Ja |
Daniel Wallén | Östra Aros CK | Ja |
mikael Rykatkin | Ja | |
Nicklas Folmerz | Ja | |
Pia Eriksson | Ja | |
Roger Stake | Ja | |
Ulf Bylund | Sollentuna | Ja |
Dan Lövgren | Gävle CA | Ja |
Peter Kerwien | Lyx o Misär | Ja |
Kenneth Martinsson | Ja | |
Lars Willer | Moramast | Ja |
Jimmy Jansson | CK Uni | Ja |
Michael Olsson | CK Uni / CosmoTrail | Ja |
Daniel Andersson | Melins Cykel & Sport / Tierp CK | Ja |
Per Melin | Melins Cykel & Sport / Tierp CK | Ja |
Anders Bolin | Ja | |
Michael Palm | Ja | |
Mikael Wallén | CK UNI | Ja |
Peter Helin | Ja | |
Viktor Törnblom | Ja | |
Emil Törnblom | Ja | |
Mattias Sundstedt | Rasbo IK | Ja |
Michael Vilén | Ja | |
Per Annerhed | Ja | |
Per Nilsson | Gävle CA | Ja |
Pehr Agestedt | Ja | |
Daniel Pettersson | Ja | |
Christer Åström | Tärnsjö Cykel | Ja |
Thore Pettersson | Ja | |
Joakim Ståhl | CK Stabil | Ja |
Michael Larsson | Ja | |
Frank Kvame | CK Uni | Ja |
Elis Mårtensson | Bollnäs CK | Ja |
Mathias Andersson | Umarasportsclub | Ja |
Ulrik Ryberg | Ja | |
Roger Horrsell | IK Rex | Ja |
Odd Lind | Hudiksvalls IF | Ja |
Matthias Huss | Ja | |
Kent Lundvall | Ja | |
Rickard Thorsell | Sandvikens CK | Ja |
Stefan Olivesten | Ja | |
Peter Roxhed | Ja | |
Fredrik Thyselius | Ja | |
Staffan Ingfors | Ja | |
Fredrik Karlsson | Ja | |
Oscar Olsson | Ja | |
Tony Larsson | Ja | |
Johan Andersson | Nej | |
Patrik Henriksson | Team Villagatan MTB | Ja |
Mikael Lyckberg | Nej | |
Per Göransson | Ja | |
Niklas Johansson | Scott Sports | Ja |
Peter Löfgren | Jumkils IF | Ja |
Staffan Flink | CK Uni | Ja |
Magnus Moberg | AktiveraSpa Eskilstuna | Ja |
Mattias Nyqvist | Team Varghällar | Ja |
Kristofer Roslund | GCA | Ja |
Björn Magnusson | Ja | |
Pernilla Sellfors-Forsling | Hofors AIF Skid-& Cykelklubb | Ja |
Tommy Eriksson | Eskilstuna ck | Ja |
Oskar Ekman | Ja | |
Tero Ågren | Hallsta mtb | Ja |
Jeff Frydenlund | Nej | |
Christina Eriksson | CK Stabil | Ja |
Mattias Östlund | Ja | |
Magnus Wåhlander | Gävle Cykelamatörer | Ja |
Patrik Wallin | Ja | |
Daniel Almqvist | Ja | |
jonas bernelind | Björklinge sportförening | Nej |
Johan Karlsson | OK Vallonerna | Ja |
Lisa Nilsson | Ja | |
Jesper Åhman | Björklinge sok | Ja |
John Larsson | ckn norrtälje | Ja |
jesper larsson | Ja | |
Tobias Lilja | Knivsta ck | Nej |
Joris van Schaik | Ja | |
Loke Sköld | Ja | |
Anna-Lena Pettersson | Ck stabil | Ja |
Henrik Gille | Ck stabil | Ja |
Mats Häggquist | Gävle CA | Ja |
Thomas Wåhlstedt | Örbyhus MTB | Nej |
Niclas Brolin | Nej | |
Niklas Åstrand | Nej | |
Andre Lagrange | Storvreta IK | Nej |
Anton Blomkvist | Nej | |
Lucas Namiotko | Nej | |
Mikael Ekhagen | Nej | |
Göran Mattsson | Ok Vallonerna | Nej |
Håkan Blomkvist | Nej | |
Toni Kivi | Team Rynkeby/Dalarna | Nej |
Oscar Stenhammar (multiklass) | IK Rex | Ja |
Johan Höglund (multiklass) | Gävle Triathlon | Ja |
35. Motion 26 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Sara Sandgren | IK Rex | Ja |
Stefan Norling | Ja | |
Agneta Jonsson | Ja | |
Niklas Pettersson | Ja | |
Anki Eriksson | Gävle CA | Ja |
Theodor Teinert | Ja | |
Jan Teinert | Ja | |
Julius Eklund | IK Rex | Ja |
Ingela Stigenberg | Ja | |
Emil Englund | Ja | |
Johan Högström | Ja | |
Björn Olof Jansson | Ck stabil | Ja |
Ulla Björnback pilz | Ck stabil | Ja |
Sofia Torége | Ja | |
Tobias Torége | Ja | |
Filip Borell | IK Rex | Ja |
Hedvig Lindqvist | IK Rex | Ja |
Jonny Samuelsson | Ja | |
Ezana Lundin | Ja | |
Mathias Lindgren | Vassunda IF Skidor | Ja |
Dennis Lager | Ja | |
David Lager | Ja | |
Tobias Schneider | Enköpings cykelklubb | Ja |
Ivo Zaremba | Ja | |
Helena Lyckberg | Nej | |
Per-Ove Lennartsson | Ja | |
Margareta Rainer | Ja | |
Mikael Blom | Ja | |
Jonas Nordholm Andersson | Storvreta IK | Ja |
Johan Johansson | Ja | |
cecilia Carlsson | Ja | |
Lisa Melén olsson | Häverödals sk | Ja |
Emil Brodén | Östervåla IF | Ja |
Kristoffer Alpsjö | Nej | |
Svante Carlsson | Cykelhuset | Nej |
Jessica Hedenskog | Womens Bikejoy | Ja |
Ola Wredh | IK Rex | Ja |
Jens André | Drottningholms IF | Ja |
David Almlöf | Ja | |
Ove Johansson | CK Stabil | Ja |
Sandra Blomstedt | Ja | |
Michaela Jahnsson | Ja | |
Oliver Holmberg | IK Rex | Ja |
Roger Brinck | PRO mtb | Nej |
Krister Pettersson | Nej | |
Agnes Bolund | Ckuni | Nej |
Elin Dahlin | Nej | |
Daniel Dahlin | Nej | |
Iréne Persson | IK Rex | Ja |
Roger Holmquist | Nej | |
Lukas Karlberg (multiklass) | IK Rex | Ja |
Vilhelm Söderman (multiklass) | OK Rodhen | Ja |
Rasmus Alpsjö (multiklass) | Ja | |
Allan Everum (multiklass) | Stockholm multisport | Ja |
Björn Johansson (multiklass) | Östervåla IF | Ja |
Björn Bolund (multiklass) | Ckuni | Nej |
36. Provapå
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Olivia Dürén | IK Rex | Ja |
Niklas Dürén | IK Rex | Ja |
Louis Fridell Sandström | IK Rex | Ja |
Jenny Alpsjö | Nej | |
Markus Wåhlström | IF Thor | Nej |
Ann-Louise grahn | Alunda sk | Nej |
Hanna Wåhlström | IF Thor | Nej |
Jakob Wåhlström | IF Thor | Nej |
Linda Wåhlström | IF Thor | Nej |
henrik wåhlström | IF Thor | Nej |
37. Tävling Pojkar 9-10 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Hilding Peterson Becher | Knivsta CK | Ja |
Max Mässing | Häverödals SK | Ja |
Harry Brodén | Östervåla IF | Ja |
Elliot Salberg | IK Rex | Ja |
38. Tävling Flickor 9-10 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Elvira Dürén | IK Rex | Ja |
Emmy Strömblad | mtb täby | Ja |
39. Tävling Pojkar 11-12 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Robin Petersen | IK-Rex | Ja |
Harald Lindqvist | IK Rex | Ja |
Elias Haglund | Ramnäs Cykelklubb | Ja |
Vide Forslund | Tierp ck | Ja |
Samuel Alpsjö | Järfälla Cykelklubb | Nej |
40. Tävling Flickor 11-12 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Grund Sara Bengtsson | Falu CK | Ja |
Joline Strömblad | mtb Täby | Ja |
Elma Strömblad | MTB Täby | Ja |
41. Tävling Pojkar 13-14 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Oscar Persson | IK Rex | Ja |
Axel Borell | IK Rex | Ja |
Erik Larsson | Gimo IF skidor | Ja |
Hugo Parmklev | IK Rex | Ja |
42. Tävling Flickor 13-14 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Signe Thoresson | Häverödals SK | Ja |
Ida Jansson | Ck stabil | Nej |
43. Tävling Pojkar 15-16 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Rasmus Persson | IK Rex | Ja |
Henning Lindqvist | IK Rex | Ja |
Grund Isak Bengtsson | Falu CK | Ja |
44. Tävling Flickor 15-16 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Moa Söderqvist | Storvreta IK | Nej |
Tove Haglund | Ramnäs Cykelklubb | Ja |
Elsa Alexandersson | IK Rex | Ja |