32. Tävling Herr 52 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Jon Ström | IFK Sala | Ja |
Daniel Höglund | Gävle CA | Ja |
Magnus Pettersson | IFK Sala | Ja |
Tobias Eriksson | Ck uni | Ja |
Jeff Höstby | Björklinge Sportförening | Nej |
Derek Young | Bollnäs CK | Ja |
Rasmus Persson (multiklass) | IK Rex | Ja |
33. Tävling Dam 52 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Karin Holmer | Höga kusten cyklisterna | Nej |
34. Motion 52 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Jesper Larsson | Ja | |
Alexandra/Alexander Hedbom | Womens Bikejoy/Tierps Cykelklubb | Ja |
Sara Holgersson | Ja | |
Jonas Arvidsson | Team Cykelviktor | Ja |
Stefan Söderström | Knivsta CK | Ja |
Peter Johansson | AXA Sports Club | Ja |
Richard Olsson | Team Cykelviktor | Ja |
Anders Lindbom | Ja | |
Bengt Nilsson | Ja | |
Patrik Ström | Team Vostroblock Evolite Cycling | Ja |
Andreas Källström | CK Stabil | Nej |
Henri Sandgren | IK Rex | Ja |
Martin Nilsson | Ja | |
Patrik Johansson | Ja | |
Joakim Smeds | Björklinge Sportförening | Ja |
Per Eriksson | ok hammaren | Ja |
Björn Relefors | Hudik Triathlon | Ja |
daniel pennerdal | Ja | |
Tomas Niemeijer | Ja | |
Mikael Sahlin | Ja | |
Morgan Hedqvist | Ja | |
Patric Englund | Fahrrad CK | Ja |
Michael Gunnarsson | Hälsoverket | Ja |
Björn Skytt | Nej | |
Mikael Lindroos | Nej | |
Ivar Edebro | Nej |
35. Motion 26 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Fredrik Åberg | Knivsta CK | Ja |
Raymond Baker | Team Sportia Uppsala | Nej |
Dennis Lager | Ja |
36. Provapå
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Sofie Johansson | IK Rex | Ja |
37. Tävling Pojkar 9-10 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Hugo Sandgren | IK Rex | Ja |
40. Tävling Flickor 11-12 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Amanda Persson | IK Rex | Ja |
43. Tävling Pojkar 15-16 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Oscar Persson | IK Rex | Ja |