33. Tävling Herr 52 km
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Roger Sundberg | JCK | Ja |
| Stefan Söderström | Knivsta CK | Ja |
| Daniel Andersen | Hofors AIF Skid och Cykelklubb | Ja |
| Tony Helmersson | CK Uni | Ja |
34. Tävling Dam 52 km
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|
36. Motion 52 km
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Johan Andersson | Ja | |
| Jonas Arvidsson | Team cykelviktor | Ja |
| Alexandra Hedbom | Womens Bikejoy | Ja |
| Felix Meyer | ÖCK | Nej |
| Anna Eriksson | Bollnäs cykelklubb | Ja |
| Michael Palm | Ja | |
| Michael Gunnarsson | Hälsoverket | Ja |
| Bengt Nilsson | Ck Uni | Ja |
| Peter Jonsson | Ja | |
| Jesper Högström | Ck Stabil | Ja |
| Henrik Delin | MTB Täby | Ja |
| daniel pennerdal | Ja |
37. Motion 26 km
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Pernilla Sellfors-Forsling | Hofors AIF Skid-&Cykelklubb | Ja |
| Fredrik Kaskela | Ja | |
| Cim Söderström | Knivsta CK | Ja |
| Robin Thorslund (multiklass) | Ja | |
| Samuel Andersson (multiklass) | Ja |
44. Tävling Flickor 13-14 år
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Amanda Persson | IK Rex | Ja |

