Anmälningar gjorda i FRIDA syns inte på denna sida.
Betalningsinformationen senast uppdaterad 19 maj 2022.1. Barnens Ottarslopp
Namn |
Klubb |
Wilmah Sundevall Wretling | IK Rex |
Albert Bazzo Björk | IK Rex |
Ellie Burman | |
Freja Burman | |
Walter Burman | |
Lily Hägglund | |
Ivar Wissman | IK Rex |
William Hägglund | |
Edwin Hägglund | |
Ellen Axelsson | |
Tyra Broberg | IK Rex |
Ebba Broberg | IK Rex |
Harry Bergman | IK Rex |
Vilhelm Axelsson | |
Lilly Wretling | |
Julian Wretling | Alunda sk |
Ida Forslund | |
Siri Forslund | |
Viola Sanchez | |
Svea Sundqvist | OK Borgen |
Bror Hemdan | |
Hagar Hemdan | |
Harry Bergman | IK Rex |
Edvin Gunnarsson | |
Milian Lund | IK Rex |
Josef Lindén | |
William Lithvén | Björklinge sportförening |
Alicia Lithvén | |
Agnes Järpemo | Getingbo SK |
Sigge Jivander | IK Rex |
Alma Jivander | IK Rex |
Elsa Ohlström | IK Rex |
Freja Ohlström | IK Rex |
Hannes Persson | |
Nora Persson | |
Olivia Dürén | IK Rex |
Noel Dürén | IK Rex |
Dag Selstam | |
Freja Kregert | Tierps IF |
Jack Bergström | |
Fröjdis Enbom | IK Rex |
Fabian Sannefur | |
Filip Sannefur | |
Saga Ejderskog | Alunda Runners |
Tilda Sunesson | Månkarbo if |
Elias Sunesson | Månkarbo if |
Anton Branteström | IK Rex |
Meja Branteström | IK Rex |
Molly Sundbaum | |
Vilton Ihre | |
Eline Ihre | |
Indra Ihre | |
Agnes Thell | Bälinge IF Skidor |
Helmi Wickström | |
Levi Pettersson | ÖIF |
Antal anmälda: 55
2. Män 15 km
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Martin Andersson | IK Rex | Ja |
Per Eklund | IK Rex | Ja |
Robert Bergman | IK Rex | Ja |
Per Bergeå af Geijertstam | IK Rex | Ja |
Petter Keinström | | Nej |
Patrik Käll | IK Rex | Ja |
Patrik Oskarsson | | Ja |
Patrik Bergenwall | Uppsala LK | Ja |
Bo Roger Nordström | Dala-Järna IK
| Ja |
Petter Keinström | | Nej |
Anders Söderlund | Österväga fitness | Ja |
Anders Nilsson | Österväga Fitness | Ja |
Thomas Sandberg | | Ja |
Martin Stålberg | KFUM Uppsala Survival IF | Ja |
Patrik Lindberg | Östervåla IF | Ja |
Jan Karlsson | Ununge if | Ja |
Niklas Dürén | IK Rex | Ja |
Henning Lindqvist | IK Rex | Ja |
Pär Lindqvist | IK Rex | Ja |
Pontus Nordström | Östervåla IF | Ja |
Johan Thalin | Storvreta IK | Ja |
Erik Törnquist | Gottsunda IF | Ja |
NIC JOHANSSON | | Ja |
Fredrik Pettersson | OK Borgen | Nej |
Karl Ingard | IK Rex | Ja |
Simon Olsson | | Ja |
Anton Rosén Simonsson | | Ja |
André Åbonde | ULS IF | Ja |
Joachim Ejderskog | Alunda Runners | Ja |
Ronnie Branteström | IK Rex | Ja |
Mats Jansson | Storvreta IK | Nej |
Johan Lönnqvist | Stäppens IF | Nej |
Lukas Karlberg (multiklass) | IK Rex | Ja |
Vilhelm Söderman (multiklass) | OK Rodhen | Ja |
Rasmus Alpsjö (multiklass) | | Ja |
Allan Everum (multiklass) | Stockholm multisport | Ja |
Björn Johansson (multiklass) | Östervåla IF | Ja |
Björn Bolund (multiklass) | Ckuni | Nej |
Antal anmälda: 38
3. Kvinnor 15 km
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Sandra Lund | Runacademy IF | Ja |
Jenny Eriksson | | Ja |
Christina Eklund | IK Rex | Ja |
Sally Bondesson | | Ja |
Madelene Höglund | Team Walle SK | Ja |
Sara Melin | Melins Cykel & Sport | Ja |
My Karlsson | Ununge if | Ja |
Jennifer Widell Genborg | | Ja |
Britta Johansson Norgren | Sollefteå Skidor IF | Ja |
Linnéa Frisk | ULS IF | Ja |
Nina Sahlin | Actic Västerås | Ja |
Josefine Söderqvist | Storvreta IK | Ja |
Sarah Ejderskog | Alunda Runners | Ja |
Eva Hallin | Uppsala LK | Ja |
Kristina Hedberg | Runacademy IF | Ja |
Lotta Ottosson | Uppsala LK | Ja |
Emmi Nyberg | Storvreta IK | Nej |
Antal anmälda: 17
4. Män 23 km
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Mats Liljegren | Team Skavsåret IF | Ja |
Jan Eriksson | Östervåla if | Ja |
Håkan Melinder | | Ja |
Kristian Tufvesson | IK Rex | Ja |
Johnny Ericsson | | Ja |
Oskar Nordström | | Ja |
Anton Waldenvik | | Ja |
Jonatan Alvaeus | Upsala IF | Ja |
jonas Svensson | Alunda Runners | Ja |
Hans Brolin | Runacademy IF | Ja |
Mikael Rönnlund | Ockelbo SK | Ja |
Jakob Jansson | Trillevallens Sportklubb | Nej |
Oscar Stenhammar (multiklass) | IK Rex | Ja |
Johan Höglund (multiklass) | Gävle Triathlon | Ja |
Andreas Karlberg (multiklass) | Bauhaus Sportsclub Team Elgetos | Ja |
Antal anmälda: 15
5. Kvinnor 23 km
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Sara Bruun | | Ja |
Christina Norrby | | Ja |
Louise Lindblom | Umara Sports Club | Ja |
Julia Åsberg | Umara Sports Club | Ja |
Petra Valman | Vassunda IF | Ja |
Johanna Carlson | | Ja |
Caroline Strömblad | | Ja |
Linnea Berglund | I\'m a runner IF | Nej |
Anneli Dahlin | | Nej |
Antal anmälda: 9
6. Pojkar födda 2013 och senare (-9år)
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Hamilton Sanchez | | Ja |
Axel Brodin | Ullfors IK | Ja |
Kevin Blom | Löparklubben Roslagen | Ja |
Arvid Järpemo | Getingbo SK | Ja |
Albert Peterson Becher | Rånäs OK | Ja |
Max Mässing | Häverödals SK | Ja |
Gustav Håkansson | Harbo IF | Ja |
Egil Pettersson | ÖIF | Nej |
Antal anmälda: 8
7. Flickor födda 2013 och senare (-9år)
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Elvira Dürén | IK Rex | Ja |
Signe Brodén | Östervåla IF | Ja |
Alicia Sohlberg | Bälinge IF Skidor | Ja |
Eivy Almqvist | Bälinge IF Skidor | Ja |
Mimmie Eriksson | Bälinge IF Skidor | Ja |
Antal anmälda: 5
8. Pojkar 11
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Axel Wissman | IK Rex | Ja |
Sebastian Blom | Löparklubben Roslagen | Ja |
Vilgot Gunnarsson | Östervåla IF | Ja |
Hilding Peterson Becher | Rånäs OK | Ja |
Folke Selstam | | Ja |
Melker Burling | OK Enen | Ja |
Harry Brodén | Östervåla IF | Ja |
Samuel Alpsjö | Järfälla Cykelklubb | Nej |
Elias Alpsjö | Järfälla Cykelklubb | Nej |
Filip Håkansson | Harbo IF | Ja |
Elis Peterson | Bälinge IF Skidor | Ja |
Edvin Rexed | Bälinge IF Skidor | Ja |
Frans Jonasson | Bälinge IF Skidor | Ja |
Ture Eriksson | Östervåla if | Ja |
Elliot Scott | | Ja |
Zeb Andersson | IK Rex | Ja |
Antal anmälda: 16
9. Flickor 11
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Nicolina Englund | | Ja |
Agnes Järpemo | Getingbo SK | Ja |
Emilia Johansson | | Ja |
Stella Kregert | Tierps IF | Ja |
hanna wåhlström | IF Thor | Nej |
Antal anmälda: 5
10. Pojkar 13
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Lexus Wester | IK Rex | Ja |
Oscar Persson | IK Rex | Ja |
Albin Gunnarsson | Trosa Vagnhärad SK | Ja |
Noa Hemdan | | Ja |
Lukas Haraldsson | Alunda sk | Ja |
Harald Lindqvist | IK Rex | Ja |
Elton Johnsson | Vassunda If | Ja |
Gustaf Törnquist | Gottsunda IF | Ja |
Melker Brodén | Östervåla IF | Ja |
Vincent Thell | Bälinge IF Skidor | Ja |
Anders Modig Wåhlin | Bälinge IF Skidor | Ja |
Leo Eriksson | Bälinge IF Skidor | Ja |
Oliver Persson | IK Rex | Ja |
Antal anmälda: 13
11. Flickor 13
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Molly Joelsson | Östervåla IF | Ja |
Cornelia Englund | | Ja |
Teresa-Victora Thalin Navia | Storvreta IK | Ja |
Edit Valman | Vassunda IF | Ja |
Lovis Backman | Östervåla IF | Ja |
Astrid Burling | OK Enen | Ja |
Wilma Håkansson | Östervåla IF | Ja |
Siri Colliander | Häverödals SK | Nej |
Antal anmälda: 8
12. Pojkar 15
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Alexander Thalin Navia | Storvreta IK | Ja |
Antal anmälda: 1
13. Flickor 15
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Ingrid Wissman | IK Rex | Ja |
Saga Karlsson | Ununge if | Ja |
Ida Jansson | Häverödals SK | Ja |
Rebecka Lindgren | Vassunda IF Skidor | Ja |
Elsa Alexandersson | IK Rex | Ja |
Lina Modig Wåhlin | Bälinge IF Skidor | Ja |
Antal anmälda: 6
14. Pojkar 17
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Rasmus Persson | IK Rex | Ja |
Alvin Rydin Sahlin | Västerås Skidklubb | Ja |
Aron Sjölund | Uppsala IF | Nej |
Antal anmälda: 3
16. Pojkar 19
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Gustav Vising | Östervåla IF | Ja |
John Ettemo | Gottsunda IF | Ja |
Antal anmälda: 2
18. Män 5 km
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Jörgen Wissman | IK Rex | Ja |
Elias Eklund | IK Rex | Ja |
Hans Bergström | | Ja |
David Törnkvist | | Ja |
Jonas Johansson | | Ja |
Tommy Sjölund | Uppsala Brandförsvaret | Nej |
Stefan Lines | IF Mantra Sport | Ja |
Magnus Burling | OK Enen | Ja |
Emil Brodén | Östervåla IF | Ja |
Kristoffer Alpsjö | | Nej |
Patrik Eriksson | Alunda SK | Nej |
Oliver Persson | IK Rex | Ja |
Antal anmälda: 12
19. Kvinnor 5 km
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Åsa Persson | IK Rex | Ja |
Maria Bernäng | | Ja |
Caroline Broberg | IK Rex | Ja |
Hanna Adlerteg-Melinder | | Ja |
Amanda Venngren | Östervåla IF | Ja |
Stina Holtari | Polisen | Ja |
Ann Karyd Buvall | Polisen | Ja |
Karin Cleve Ettemo | Gottsunda IF | Ja |
Lina Lithvén | | Ja |
Nadine Lindgren Wall | Ockelbo SK | Ja |
Ann-Sofie Karlsson | Ununge if | Ja |
Ann-Mari Silfver | IK Rex | Ja |
Cecilia Ingard | IK Rex | Ja |
Hanna Jonsson | Östervåla if | Ja |
Louise Pallas | Gottsunda if | Ja |
Jenny Alpsjö | | Nej |
Lollo Jansson | | Nej |
Ewa Wahlberg | Uppsala lk | Ja |
Karin Södergren | Stäppens IF | Nej |
Linda Wåhlström | IF Thor | Nej |
Anneli Andersson | | Nej |
Antal anmälda: 21
20. Män Ultra 46 km
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Roger Wilde | IK Rex | Ja |
Lars Hallgren | Uppsala paddlarklubb | Ja |
John Sanchez | | Ja |
Claudio Agrillo | | Ja |
Juh Maanmies | Rånäs OK | Ja |
Gunnar Troili | Nora Runners | Ja |
Sjur Jensen | NoraRunners | Ja |
David Klingberg | IFK Göteborg friidrott | Nej |
Antal anmälda: 8
21. Kvinnor Ultra 46 km
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Ida Nordin | Månkarbo IF | Ja |
Kerstin Anger-Annell | | Ja |
Caroline Agrillo | | Ja |
Karin Norden | TSM Running | Ja |
Marina Becher | Rånäs OK | Ja |
Antal anmälda: 5