1. Barnens Ottarslopp
Namn | Klubb |
---|---|
Theo Berlin | |
Leah Berlin | |
Hedda Aspsjö | |
Leo Lund Andersson | |
Béatrice d\'Otrante-Odenrick | |
Ottilia Widegren | |
Matteo Widegren | |
Lykke Widegren | |
Stina Mörk Lund | Månkarbo IF |
Theodor Mörk Lund | Månkarbo IF |
Hedda Klingberg | |
Alva Klingberg | |
Valter Ohlström | Ok rex |
Axel Blom | |
Hannes Persson | |
Nora Persson | IK Rex |
Nicolas Bazzo Björk | IK Rex |
Albert Bazzo Björk | IK Rex |
Alicia Lithvén | IK Rex |
William Lithvén | IK Rex |
Thea Rågfälts | |
Alfred Sjöberg | Storvreta IK |
August Granat | |
Eijla Kämpe | IK Rex |
Elmer Kämpe | IK Rex |
Jack Johansson | IK Rex |
Lily Hägglund | |
Leia Hägglund |
2. Män 15 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Fabian Karlsson | IF Mantra Sport | Ja |
Tobias Bokström | Nej | |
Rickard Ödgren | IF Mantra Sport | Ja |
Michael Meyer | Ja | |
Gustav Vising | Östervåla IF | Ja |
Mikael Eriksson | Ja | |
Marcus Jansson | LK Roslagen | Ja |
Kalle Östling | Ja | |
Patrik Käll | IK Rex | Ja |
Fredrik Pettersson | OK Borgen | Ja |
Jonny Mattsson | Ja | |
Anders Nilsson | Österväga Fitness | Ja |
Anders Söderlund | Österväga fitness | Nej |
Adam Gällström | Ja | |
Gabriel Ogden | Ja | |
Kenth Persson | Nej | |
Anders Lindqvist | Telia IF | Ja |
Daniel Englund | Nej | |
Johan Wallgert (multiklass) | Månkarbo IF | Ja |
Per Eklund (multiklass) | IK Rex | Ja |
3. Kvinnor 15 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Ulrike Remke-Meyer | Ja | |
Saga Eriksson | Ja | |
Filippa Glad Hägglund | LK Roslagen | Ja |
ANNA JOHANSSON | Ja | |
Therese Hedström | Ja | |
Lotta Andersson | Ja | |
Mia Mattsson | Ja | |
Mathilda Ogden | Ja | |
Petra Stärkman | Ja | |
Sara Ingard | IK Rex | Ja |
Sanna Lindqvist | Ja | |
Frida Lindqvist | Ja | |
Malin Grundin | Ja | |
Natalie Eriksson | Ja | |
Lena Siwertsson (multiklass) | Ja | |
Theresia Viska (multiklass) | Solna | Ja |
4. Män 23 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Petter Leife | Löparklubben Roslagen | Ja |
Henrik Roos | Nej | |
Thomas Folkesson | IK Rex | Ja |
Rasmus Persson (multiklass) | IK Rex | Ja |
5. Kvinnor 23 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Sandra Brodin | Ullfors IK | Ja |
Jannice Linde | Månakrbo IF | Ja |
Annika Holma | Nej | |
Rebecca Trolin | IK Rex | Ja |
6. Pojkar födda 2016 och senare (-9år)
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Filip Sannefur | BälingeIF | Ja |
Jack Nesset | Nej | |
Noel Dürén | IK Rex | Ja |
Oskar Blom Grip | Roslagens löparklubb | Ja |
7. Flickor födda 2016 och senare (-9år)
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Freja Ohlström | IK Rex | Ja |
8. Pojkar 11
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Fabian Sannefur | UpsalaIF | Ja |
9. Flickor 11
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Svea Sundqvist | OK Borgen | Ja |
Elsa Ohlström | IK Rex | Ja |
10. Pojkar 13
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Ture Eriksson | Östervåla if | Nej |
Sebastian Blom | Löparklubben Roslagen | Ja |
Kevin Blom | Löparklubben Roslagen | Ja |
11. Flickor 13
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Amanda Persson | IK Rex | Ja |
Siri Berlin Bergefur | IK Rex | Ja |
12. Pojkar 15
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Harald Lindqvist | IK Rex | Ja |
13. Flickor 15
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Nicolina Englund | Nej | |
Wilma Norlén | Sk iron | Nej |
14. Pojkar 17
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Oscar Persson | IK Rex | Ja |
Elias Eklund | IK Rex | Ja |
15. Flickor 17
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Molly Joelsson | Östervåla IF | Ja |
18. Män 5 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Tage Hederen | Ja | |
Göran Widström | Ja | |
Lars Saras | Månkarbo IF | Ja |
Mikael Sannefur | Ja | |
Jimmy Kämpe | IK Rex | Ja |
19. Kvinnor 5 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Anna Kylén | Uppsala vasaloppsklubb | Ja |
Julia Lövström | Trillevallens Sportklubb | Ja |
Camilla Lindahl | Östervåla if | Nej |
Anna Lindberg | Östervåla if | Nej |
Margareta Saras | Månkarbo IF | Ja |
Hanna Jonsson | Östervåla IF | Nej |
Mirjam Larsson | Östervåla IF | Ja |
Ingrid Larsson | ÖIF | Ja |
Malin Angerbjörn | Ja |
20. Män Ultra 46 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Sebastian Kallioniemi | Ja | |
Filip Reusens | Ja | |
Joel Jonsson | Hässelby SK | Ja |
Jan Eriksson | Östervåla | Ja |
21. Kvinnor Ultra 46 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Hanna Wallén | Östervåla IF | Ja |
Margareta Wilund | Ja | |
Erika Nöthnagel | Östervåla IF | Ja |
Sofia Bergefur | IK Rex | Ja |
Felicia Olsson | Nej |