1. Barnens Ottarslopp
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Harry Bergman | IK Rex |
| Theo Berlin | |
| Hedda Aspsjö | |
| Leah Berlin | |
| Matteo Widegren | |
| Lykke Widegren | |
| Valter Ohlström | IK Rex |
| Selma Hållén | * |
| Arvid Hållén | * |
| Alve Lövström | Östhammars Friidrott |
| Liam Borenstål | |
| Lilly Borenstål | |
| Nils Andreae | |
| Signe Andreae | |
| Elsa Blom-Grip | |
| Nova Eriksson | |
| Tilda Eriksson | |
| Mindy Boman | Östervåla IF |
| Lexie Boman | Östervåla IF |
| Hedda Impola | Hybo AIK |
| Hilda Impola | Hybo AIK |
| Albin Nordqvist | |
| Ellen Porsö | IK Rex |
| Hillevi Bengtsson | |
| Béatrice d’Otrante Odenrick | |
| Hugo Lund | IK Rex |
| Axel Blom | Lk Roslagen |
| Olivia Eriksson | Örbyhus IF |
| Ellie Eriksson | |
| Martta Jokinen Johnson | IF Thor |
| Jakob Lundqvist | |
| Edvin Hjalmarsson | IK Rex |
| Wilmer Hjalmarsson | IK Rex |
2. Män 15 km
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Rickard Ödgren | IF Mantra Sport | Ja |
| Andreas Walleng | Ja | |
| Anders Söderlund | Österväga Fitness | Ja |
| Raphael Rougemont | Geo-Crazy | Ja |
| david stolpe | Ja | |
| Oskar Josefsson | IK Rex | Ja |
| Kalle Östling | Ja | |
| Michael Meyer | Forever Young | Ja |
| Tony Sylsjö | Ja | |
| Dennis Lindberget | OK Borgen | Ja |
| Robert Lindvall | Ja | |
| Joel Jonsson | Hässelby SK | Ja |
| Jonathan Ström | Ja | |
| Rasmus von Knorring | Ja | |
| Björn Resare | Sjöboda IK | Ja |
| Per Eklund | IK Rex | Ja |
| Patrik Tufvesson | IK Rex | Ja |
| Mats Jansson | Storvreta IK | Ja |
| Michael Majgaard | Ja | |
| Ethan Gueguen | Ja | |
| Oskar Eriksson | Nej | |
| Tobias Bokström | IK Rex | Ja |
| Fredrik Pettersson | OK Borgen | Nej |
| Patrik Käll | IK Rex | Ja |
| Samuel Johnson | Ja | |
| Jonathan Hedbys | IK Rex | Ja |
| Robin Thorslund (multiklass) | Ja | |
| Samuel Andersson (multiklass) | Ja |
3. Kvinnor 15 km
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Therese Hedström | Ja | |
| Saga Eriksson | Ja | |
| Johanna Strand | Ja | |
| Annie Walleng | Nej | |
| Isabel Mandahl Malm | Björklinge brandmannaklubb | Ja |
| Josefin Persson | Hybo AIK | Ja |
| Christina Eklund | IK Rex | Ja |
| Sandra Eriksson | Ja | |
| Marianne Skoglund | Storvretapasset | Ja |
| Lisa Loft | Ja | |
| Marie Sylsjö | Ja | |
| Lotta Ottosson | Uppsala LK | Ja |
| Emilia Andreae | Uppsala LK | Ja |
| Eva Hallin | Uppsala LK | Ja |
| Elin Lindberget | OK Borgen | Ja |
| Pernilla Lindvall | Ja | |
| Jennie Eriksson | Ja | |
| Moa Wallin | Ja | |
| Malin Gillberg | Ja | |
| Stina Boräng | Snättringe SK | Ja |
| Ida Sennström Agering | Ja |
4. Män 23 km
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Oscar Stenhammar | IK Rex | Ja |
| Petter Leife | Löparklubben Roslagen | Ja |
| Andrey Lonchinskiy | Ja | |
| Joar Lind | Ja | |
| Patrik Ödman | Ja | |
| Tomas Wickström | Ja | |
| Jonathan Bäckström | IK Rex | Ja |
| Kristian Tufvesson | IK Rex | Ja |
| Anders Jorlin | Eds SK | Nej |
| Andreas Liljeqvist | Tierp | Nej |
5. Kvinnor 23 km
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Anna-Clara Stattin | Ja | |
| Linda Karlsson | Ja | |
| Sanna Lindqvist | Ja | |
| Jannice Linde | Månkarbo IF | Ja |
| Ida Karlsson | Ja | |
| Sofia Jonsson | Östervåla if | Nej |
| Maria Wickström | Ja | |
| Marie Alkhouri | Ja |
6. Pojkar födda 2017 och senare (-9år)
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Frans Lövström | Östhammars Friidrott | Nej |
| Oskar Blom-Grip | LK Roslagen | Ja |
| Jack Bergström | IK Rex | Ja |
| Charlie Båskman | ÖIF | Ja |
7. Flickor födda 2017 och senare (-9år)
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Ellie Anger-Annell | Gottsunda IF | Nej |
| Stella Branteström | Nej | |
| Julie Branteström | Nej | |
| Ottilia Widegren | Ja | |
| Sigrid Lindblom | IK Rex | Ja |
| Stella Branteström | Nej | |
| Julie Branteström | Nej |
8. Pojkar 11
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Einar Porsö | IK Rex | Ja |
| Oskar Johansson | IK Rex | Ja |
| Elliot Johansson | Björklinge sportförening | Ja |
9. Flickor 11
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Freja Ohlström | IK Rex | Ja |
| Nora Nordqvist | Ja | |
| Astrid Nordqvist | Ja | |
| Idun Långström | IK Rex | Ja |
10. Pojkar 13
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Johnny Larsson | Ja | |
| Kevin Blom | LK Roslagen | Ja |
11. Flickor 13
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Amanda Persson | IK Rex | Ja |
| Elsa Ohlström | IK Rex | Ja |
| Svea Sundqvist | IF Thor | Ja |
| Ruth Anger-Annell | Gottsunda IF | Ja |
| Karin Porsö | IK Rex | Ja |
12. Pojkar 15
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Ture Etiksson | Östervåla if | Ja |
18. Män 5 km
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Rasmus Boman | Östervåla IF | Ja |
| Roy Birkehorn | Ok borgen | Ja |
| Jan Pettersson | Häverödals SK | Ja |
| Sebastian Blom | LK Roslagen | Ja |
| Joakim Thelin | LK Roslagen | Ja |
| Johan Sennström Agering | IK Rex | Ja |
| Nicklas Carlsson | Ja | |
| Ricki Birkehorn | Nej |
19. Kvinnor 5 km
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Ulrike Remke-Meyer | Forever Young | Ja |
| Sandra Hållén | * | Ja |
| Ramona Nordstrand | Nej | |
| Sandra Brodin | Ullfors IK | Ja |
| Hanna Jonsson | Östervåla if | Ja |
| Susanne Lindqvist | Ja | |
| Monica Carlsson | Ok borgen | Ja |
| Malin Nordqvist | Ja | |
| Lisa K Svensson | Häverödals SK | Ja |
| Jennifer Båskman | ÖIF | Ja |
| Ida Carlsson | HSB | Ja |
| Amanda Kåhre | Ja | |
| Jenny Beronius | Ja | |
| Kathis Ekström | Ja | |
| Stephenie Pedin | Ja | |
| Johanna Jansson | Ja | |
| Evelina Lund | IK Rex | Ja |
20. Män Ultra 46 km
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Joakim Berlin | Ja | |
| Emil Lind | Ja | |
| Martin Randberg | Nej |
21. Kvinnor Ultra 46 km
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Hanna Wallén | Östervåla IF | Ja |
| Lovisa Berglund | Nej | |
| Sofia Bergefur | IK Rex | Ja |
| Kristina Karlsson | Ja |

