Anmälningar gjorda i FRIDA syns inte på denna sida.
Betalningsinformationen senast uppdaterad 15 maj 2023.1. Barnens Ottarslopp
Namn |
Klubb |
Luna Thorén | |
Hagar Hemdan | |
Bror Hemdan | |
Albert Bazzo Björk | IK Rex |
Signe Brodén | Östervåla IF |
Hilmer Eriksson | Östervåla if |
Hannes Persson | |
Nora Persson | |
Filippa Hellstedt | |
Wilmah Sundevall Wretling | IK Rex |
Josef Lindén | |
Junice Lindén | |
Lily Hägglund | |
Leia Hägglund | |
Ottilia Widegren | |
Matteo Widegren | |
Svea Angeria Bergqvist | |
Elian Björk | |
William Lithvén | IK Rex |
Alicia Lithvén | IK Rex |
Ellie Danielsson | |
Filip Sannefur | |
Levi Pettersson | |
Noel Dürén | IK Rex |
Oskar Blom Grip | Lk Roslagen |
Freja Ohlström | IK Rex |
Thea Rågfälts | |
Milian Lund | IK Rex |
Tor Leshem | |
Ronja Leshem | |
Liw Törnkvist | |
Evilia Edin | Tierp |
Nils Sveningson | |
Harry Bergman | IK Rex |
Tyra Broberg | IK Rex |
Ebba Broberg | IK Rex |
Freja Bergefur | |
Freja Burman | IFK D/Ö, Films SK |
Walter Burman | |
Arve Enbom | IK Rex |
Majken Larsson | Älvkarleby IK |
Lo Mattsson | |
Hedda Mattsson | |
Hugo Norberg | |
Tilda Sunesson | Månkarbo |
Elias Sunesson | Månkarbo |
Anton Öhman | |
Ella Berlin Bergefur | IK Rex |
Harry Viberg | Månkarbo IF |
Majken Hagen Reis | Bälinge IF |
Elsa Eckemalm | Tierps IF |
Nils Eckemalm | Tierps IF |
Axel Burman | |
Liam Burman | |
Dag Selstam | IF Thor |
Lova Wallin | Örbyhus IF |
Benjamin Lidén | |
Ruth Anger-Annell | Storvreta IK |
Ellie Anger-Annell | Storvreta IK |
Markus Wåhlström | IF Thor |
Freya Lo Lörelius | IF VP |
Sonja Ersson | |
Mia van Zoelen | |
Roland Ates | |
Iris Solbreck | Långhundra IF |
Alma Jivander | IK Rex |
Sigge Jivander | IK Rex |
Lykke Fogelberg | Björklinge SOK |
Astrid Ronquist | Björklinge SOK |
Ida Ronquist | Björklinge SOK |
Hamilton Sanchez | |
Viola Sanchez | |
Theo Berlin | |
Lovina Berglund | |
Sam Berglund | |
Jack Bergström | IK Rex |
Signe Andreae | |
Nils Andreae | |
Freja Liljeberg | UIF orientering |
Love Eckerström | |
Elsa Eckerström | |
Jeanne Eckerström | |
Jeanne Eckerström | |
Tim Hjärner | |
Tyra Hjärner | |
Ted Zaring | |
Joel Söderlund | |
Ebba Ekelund | |
My Roberto-Samuelsson | Storvreta IK |
Antal anmälda: 89
2. Män 15 km
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Lennart Strand | | Ja |
Patrik Thorell | | Ja |
Simon Alsén | | Ja |
Niklas Karlsson | | Ja |
Gustav Vising | Östervåla IF | Ja |
Erik Hjärtberg | Östervåla IF | Ja |
Joel Jonsson | Östervåla IF | Ja |
Anders Nilsson | Österväga Fitness | Ja |
Rasmus Boman | Östervåla IF | Ja |
Per Göran Back | | Ja |
Oskar Josefsson | IK Rex | Ja |
Jonny Mattsson | | Ja |
Peter Larsson | Runacademy IF | Ja |
Anders Söderlund | Österväga fitness | Ja |
Fredrik Pettersson | OK Borgen | Ja |
Lennart Andersson | | Ja |
Patrik Käll | IK Rex | Ja |
Joakim Widell Genborg | Hemlingby LK | Ja |
Erik Törnquist | Gottsunda IF | Ja |
Mats Jansson | Storvreta IK | Ja |
Lukas af Geijerstam | IK Rex | Ja |
Tom Ek | | Ja |
Fredrik Alm | | Ja |
Niklas Nelin | KP Runners | Ja |
Johnny Ericsson | | Ja |
Lars-Erik Andersson | IK Rex (ny medlem) | Ja |
Daniel Ekstrom | KP Runners | Ja |
Pär Öhman | | Ja |
Jonas Petersson | | Ja |
Edvin Schön | Gottsunda IF | Ja |
Björn Winell | Storvreta IK | Nej |
Tommy Vikman | Bålsta SK | Ja |
John Solbreck | Långhundra IF | Ja |
Johan Larsson Norell | Östervåla IF | Nej |
Patrik Larsson | Björklinge SOK | Ja |
Kristian Tufvesson | IK Rex | Ja |
Ulf Zetterström | Axa SC | Ja |
Tobias Edlund | | Ja |
Fredrik Almesjö | Storvreta IK | Ja |
Pontus Nordström | Östervåla if | Ja |
Oskar Jonsson | | Ja |
Olof Widenfalk | Gottsunda IF | Ja |
Lukas Karlberg (multiklass) | IK Rex | Ja |
Rasmus Alpsjö Berggren (multiklass) | | Ja |
Andreas Ander (multiklass) | | Ja |
Björn Johansson (multiklass) | Östervåla IF | Ja |
Albin Jeleby (multiklass) | Häverödals SK | Ja |
Oskar Löfström (multiklass) | Månkarbo IF | Ja |
Tony Söderström (multiklass) | Ckuni | Ja |
Antal anmälda: 49
3. Kvinnor 15 km
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Hanna Wallén | Östervåla IF | Ja |
Caroline Eckemalm | Tierps IF | Ja |
Christina Norrby | | Ja |
Sofia Jonsson | Östervåla | Ja |
Ingela Löberg | Söderhamns OK | Ja |
Åsa Löberg | Söderhamns OK | Ja |
Sandra Lund | Runacademy IF | Ja |
Caroline Eriksson | Östervåla if | Ja |
Helene Ringberg | Hässelby SK | Ja |
Andrea Benediktsdottir | Östervåla IF | Ja |
Lisa Pelling | | Ja |
Kristina Hedberg | Runacademy IF | Ja |
Jennifer Widell Genborg | Hemlingby Lk | Ja |
Rosalie Engberg | | Ja |
Emilia Andreae | | Ja |
Sarah Ejderskog | Alunda Runners | Ja |
Ida Uddhammar | Alunda Runners | Ja |
Eva Hallin | Uppsala LK | Ja |
Annika Billstam | OK Linné | Ja |
Hedvig Lindqvist | IK Rex | Ja |
Sevinc Rustemoglu | | Ja |
Anna-Pia Ternström | Gottsunda IF | Ja |
Julia Henningsson | | Ja |
Maja Lindblom | IK Rex | Ja |
Jessica Unogård | Sollentuna | Ja |
Johanna Andrae | Bålsta SK | Ja |
Sofie Bergendahl | If Thor | Ja |
Maria Carlsson | Bälinge IF | Ja |
Eva Gälsing | | Ja |
Lena Stjernlöw | | Ja |
Ingrid Arnland | | Ja |
Gunilla Mårsäter | | Ja |
Kristina Roberto | Storvreta IK | Ja |
My Ekelund | | Ja |
Antal anmälda: 34
4. Män 23 km
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Anton Waldenvik | | Ja |
Philip Aspsjö | Östervåla IF | Ja |
Nils Evansson | | Ja |
Johnny Evansson | Ck-stabil | Ja |
Joel Norén | Uppsala löparklubb | Ja |
Jan-Olov Nordin | | Ja |
Edvin Andersson | | Ja |
Hans Brolin | Runacademy IF | Ja |
Robin Persson | | Ja |
Jonas Svensson | Alunda Runners | Ja |
Per Eklund | IK Rex | Ja |
Patrik Persson | Björklinge SOK | Ja |
Bo Ek | | Ja |
Christofer Larsson | Älvkarleby IK | Ja |
Johan Snölund | Arboga OK | Ja |
Jan Eriksson | Östervåla if | Ja |
Johan Thalin | Storvreta IK | Ja |
Johannes Eriksson | Östervåla IF | Ja |
Per Lindblom | | Ja |
Tommie Egemalm | Björklinge sportförening | Ja |
Simon Mårtensson | Gävle | Ja |
Staffan Löfström | Månkarbo IF | Ja |
Magnus Sjölund | RunAcademy IF | Ja |
Patrik Boman | | Ja |
Tobias Eriksson | Team Motvind MTB | Ja |
Adam Westman | Swerock | Ja |
Markus Norling | | Ja |
Svante Wallmark | | Ja |
Jonatan Alvaeus | Upsala IF | Ja |
Oscar Stenhammar (multiklass) | IK Rex | Ja |
Björn Westerblom (multiklass) | Knivsta CK | Ja |
Lars Åslund (multiklass) | | Ja |
Henrik Roos (multiklass) | Gävle CA | Ja |
Jan Wallin (multiklass) | IK Rex | Ja |
Alexander Framming (multiklass) | Björklinge sportförening/ Team el’getos | Ja |
Antal anmälda: 35
5. Kvinnor 23 km
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Petra Valman | Vassunda IK | Ja |
Linda Jerrewing Strömberg | | Ja |
Sara Bruun | | Ja |
Ellen Matton | | Ja |
Ann Braneby | | Ja |
Felicia Olsson | IK Rex | Ja |
Lotta Ottosson | Uppsala LK | Ja |
Frida Sundelin | | Ja |
Sara Melin | Melins Cykel & Sport | Ja |
Lisa Öhman | | Ja |
Johanna Sömskar | Norbergs OK | Ja |
Johanna Carlson | | Ja |
Ylva Wendle Sundbom | Bålsta SK | Ja |
Linnea Berglund | Im a runner | Ja |
Jenny Rutström | Öbacka LK | Ja |
Stina Nordström | Östervåla IF | Ja |
Jenny Boija bennbom | | Ja |
Nina Bivstedt (multiklass) | | Nej |
Antal anmälda: 18
6. Pojkar födda 2014 och senare (-9år)
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Valdemar Josefsson | IK Rex | Ja |
Clint Zittra | Röbäcks SK | Ja |
Fabian Sannefur | | Ja |
Nils Mattsson | Täby IS | Ja |
Ivar Wissman | IK Rex | Ja |
love Söderqvist | Gottsunda IF | Ja |
William Wahlström | IF Thor | Ja |
Isak Berlin | | Ja |
Oscar Berlin | | Ja |
Ante Arnland | Storvreta IK | Ja |
Ebbe Almqvist | Bälinge IF | Ja |
Axel Åkerblom | Bälinge IF | Ja |
Tristan Jacobson | Bälinge IF | Ja |
Viggo Hagen Reis | Bälinge IF | Ja |
Carl Viktor Johansson | Bollstanäs SK | Ja |
Antal anmälda: 15
7. Flickor födda 2014 och senare (-9år)
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Olivia Dürén | IK Rex | Ja |
Elsa Ohlström | IK Rex | Ja |
Svea Sundqvist | OK Borgen | Ja |
Linnea Bergefur | | Ja |
Fröjdis Enbom | IK Rex | Ja |
Thea Jonsson | Örbyhus IF | Ja |
Zelda Unogård | Sollentuna | Ja |
Roya Unogård | Sollentuna | Ja |
Signe Wallin | Örbyhus IF | Ja |
Jolie Eskilsson | Tierps IF | Ja |
Eivy Almqvist | Bälinge IF | Ja |
Vera Dahlén | Bälinge IF
| Ja |
Signe Ferm | Bälinge IF | Ja |
Julia Eklund | Bälinge IF | Ja |
Milly Jacobson | Bälinge IF | Ja |
Majken Hagen Reis | Bälinge IF | Ja |
Antal anmälda: 16
8. Pojkar 11
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Ture Eriksson | Östervåla IF | Ja |
Harry Brodén | Östervåla IF | Ja |
Sebastian Blom | Löparklubben Roslagen | Ja |
Kevin Blom | Löparklubben Roslagen | Ja |
Egil Pettersson | | Ja |
Edvin Gunnarsson | Trosa Vagnhärad SK | Ja |
Viktor Källberg | Rånäs 4h | Ja |
Viggo Hagen Reis | Bälinge IF | Ja |
Folke Selstam | IF Thor | Ja |
David Bäckström | Storvreta IK | Ja |
Gösta Gudmunds | IK Rex | Ja |
Linus Wahlström | IF Thor | Ja |
Erik Solbreck | Långhundra IF | Ja |
Isac Holm | Storvreta IK | Ja |
Isak Arnland | Storvreta IK | Ja |
Victor Åkerblom | Bälinge IF | Ja |
Antal anmälda: 16
9. Flickor 11
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Amanda Persson | IK Rex | Ja |
Ellen Josefsson | IK Rex | Ja |
Tilde Björklund | | Ja |
Elvira Dürén | IK Rex | Ja |
Nova Melin | Östervåla IF | Ja |
Tyra Widenfalk | Gottsunda IF | Ja |
Stella Kregert | Tierps IF | Ja |
Siri Berlin Bergefur | IK Rex | Ja |
Elsa Viberg | Månkarbo IF | Ja |
Julia Nordling | | Ja |
Ellie Eskilsson | Tierp IF | Ja |
Hanna Wåhlström | IF Thor | Nej |
Niamh Westerblom Reilly | | Ja |
Lea van Zoelen | | Ja |
Alice Johansson | Väsby Friidrott | Ja |
Antal anmälda: 15
10. Pojkar 13
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Noa Hemdan | | Ja |
Harald Lindqvist | IK Rex | Ja |
Einar Mattsson | | Ja |
Albin Gunnarsson | Trosa Vagnhärad SK | Ja |
Axel Wissman | IK Rex | Ja |
Gustaf Törnquist | Gottsunda IF | Ja |
Elias Adolfsson | | Ja |
Theo Egemalm | Björklinge sportförening | Ja |
Elias Vikman | Bålsta SK | Ja |
Walter Vikman | Bålsta SK | Ja |
Timur Ates | | Ja |
Zeb Andersson | IK Rex | Ja |
Adam Arnland | Storvreta IK | Ja |
William Roos | Bälinge IF | Ja |
Antal anmälda: 14
11. Flickor 13
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Teresa-Victoria Thalin Navia | Storvreta IK | Ja |
Emma Andrae | Bålsta SK | Ja |
Carla Dovander | Täby ID Skidor | Ja |
Rut Rydén | Sälens IF | Ja |
Ebba Engman | Häverödals SK | Ja |
Linnea Holm | Storvreta IK | Nej |
Ida-Li Hübinette | Bälinge IF | Ja |
Elsa Strindelius | Bälinge IF | Ja |
Isabella Källberg | Rånäs 4h | Ja |
Alina Enz Falkenstedt | Rånäs 4H | Ja |
Antal anmälda: 10
12. Pojkar 15
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Oscar Persson | IK Rex | Ja |
Melker Brodén | Östervåla IF | Ja |
Ville Edman | | Ja |
Elias Eklund | IK Rex | Ja |
Lukas Haraldsson | Alunda SK | Ja |
Vilhelm Söderman | OK Rodhen | Ja |
Alexander Thalin Navia | Storvreta IK | Ja |
Axel Vikman | Bålsta SK | Ja |
Algot Hellgren | IF Thor | Ja |
Antal anmälda: 9
13. Flickor 15
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Molly Joelsson | Östervåla IF | Ja |
Ingrid Wissman | IK Rex | Ja |
Ebba Petersson | Upsala IF | Ja |
Lovis Backman | Östervåla if | Ja |
Ida Jansson | Häverödal sk | Ja |
Ethel Noppa | Storvreta IK | Ja |
Siri Colliander | Häverödals SK | Ja |
Alva Boman | Häverödals sk | Ja |
Antal anmälda: 8
14. Pojkar 17
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Elias Jeleby | Häverödals SK | Ja |
Henning Lindqvist | IK Rex | Ja |
Alfons Åverling | Östervåla IF | Ja |
Isak Adolfsson | | Ja |
Olle Lampinen Olsson | Östervåla IF | Ja |
Antal anmälda: 5
15. Flickor 17
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Linda Modig Wåhlin | Bälinge IF | Ja |
Louise Magnusson Pallas | Gottsunda IF | Ja |
Antal anmälda: 2
16. Pojkar 19
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Elis Bergendahl Hansson | Upsala IF | Ja |
Malte Hellgren | IF Thor | Ja |
Antal anmälda: 2
18. Män 5 km
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Johan Wallgert | | Ja |
Simon Ternström | Östervåla IF | Ja |
Anders Arnell | IK Rex | Ja |
Gustav Vising | Östervåla IF | Ja |
João Vitor Nardi | IK Rex | Ja |
Magnus Björk | IK Rex | Ja |
Kent Lundquist | | Ja |
Anders Ternström | Gottsunda IF | Ja |
Magnus Adolfsson | | Ja |
Rickard Lundin | Östervåla IF | Ja |
Martin Andersson | IK Rex | Ja |
Göran Lindqvist | Hemlingby LK | Ja |
Bengt Schön | Gottsunda IF | Ja |
Jesper Hedberg | IF Thor | Ja |
Johan Timby | | Ja |
Sven van Zoelen | | Ja |
Daniel Lager | Månkarbo IF | Ja |
Matthias Eriksson | Östervåla | Ja |
Erik Molund | Gottsunda IF | Ja |
Johan Furestad | Täby IS | Nej |
Matts Dahlkwist | Björklinge SOK | Ja |
Hugo Magnusson | Bälinge IF | Ja |
Malte Magnusson | Bälinge IF | Ja |
Vide Malmström | UIF | Ja |
Pontus van Gemst | IF Thor | Ja |
David Frieberg | UIF orientering | Ja |
Yrjö Iggman | | Ja |
Jörgen Hellgren | IF Thor | Ja |
Jimmy Öhman | Gefle IF | Ja |
Antal anmälda: 29
19. Kvinnor 5 km
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Hanna Jonsson | Östervåla IF | Ja |
Amanda Venngren | Östervåla IF | Ja |
Lisa Silfver | IK Rex | Ja |
Tina Ternström | Östervåla IF | Ja |
Inga Klar | | Ja |
Christina Fernberg | | Ja |
Elsa Andersson | | Ja |
Emma Angeria Bergqvist | | Ja |
Margareta Saras | Månkarbo IF | Ja |
Nina Pudas | | Ja |
Linda Danielsson | | Ja |
Ann-Mari Silfver | IK Rex | Ja |
Malin Angerbjörn | | Ja |
Karin Cleve Ettemo | Gottsunda IF | Ja |
Margareta Rainer | | Ja |
Ingrid Elofsson | | Ja |
Maria Haraldsson | Uppsala Vasaloppsklubb | Ja |
Christina Eklund | IK Rex | Ja |
Frida Sjöström | Älvkarleby IK | Ja |
Lina Lithvén | IK Rex | Ja |
Sara Hagen | | Ja |
Inga-Lill Schrevelius | Hemlingby LK | Ja |
Lena Persson | Hemlingby löparklubb | Ja |
Carina Bäckström | Gottsunda IF | Ja |
Linda Wåhlström | IF Thor | Nej |
Birgitta Rosberg | | Ja |
Eva-Lena Erixon | Hemlingby löparklubb | Ja |
Pernilla Söderqvist | Gottsunda IF | Ja |
Heli Molund | Gottsunda IF | Ja |
Matcha Puma alfven | IK Rex | Ja |
Gudrun Larsson | Björklinge SOK | Ja |
Petra Jansson | Björklinge SOK | Ja |
Ellen Eriksson | | Ja |
Sunny Petersson | | Ja |
Anne-Kristine Norin | | Ja |
Clara Wesslen | Swerock | Ja |
Maja Edlund | | Ja |
Kristin Olovsson | OK Linné | Ja |
Emma Bromark | Långhundra IF | Ja |
Antal anmälda: 39
20. Män Ultra 46 km
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Anders Ahlgren | | Ja |
Mats Liljegren | Team Skavsåret IF | Ja |
Erik Backman | Östervåla if | Ja |
Pierre Larsson | Umara Sports Club | Ja |
Rasmus Nilsson | IFK Umeå | Ja |
Ulf Angelsiöö | Storvreta IK | Ja |
Erik Ohlström | IK Rex | Ja |
Antal anmälda: 7
21. Kvinnor Ultra 46 km
Namn |
Klubb |
Betalning mottagen |
Caroline Agrillo | Scania road runners | Ja |
Mimmi Andersson | | Ja |
Cecilia Petersson | Stockholm HHH | Ja |
Kerstin Anger-Annell | CK Uni | Nej |
Maria Saxvall | Torsångs IF | Ja |
Antal anmälda: 5