30. Barnens Ottarslopp 500 m
Namn | Klubb |
---|---|
Albin Angerbjörn |
31. Barnens Ottarslopp 1km
Namn | Klubb |
---|---|
Albin Veenhuis | Knivsta Cykelklubb |
Hedda Veenhuis | Knivsta Cykelklubb |
Vincent Ekhagen | CK Uni |
Hannes Persson | |
Alicia Lithvén | IK Rex |
Ebba Ejderskog | |
Noel Dürén | IK Rex |
Jack Bergström | IK Rex |
Josefin von Essen Karlström | IK Rex |
32. Tävling Herr 52 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Jon Ström | IFK Sala | Ja |
Daniel Höglund | Gävle CA | Ja |
Magnus Pettersson | IFK Sala | Ja |
Tobias Eriksson | Ck uni | Ja |
Jeff Höstby | Björklinge Sportförening | Nej |
Derek Young | Bollnäs CK | Ja |
Thaddäus Tiedje | CK Uni | Ja |
Jens Liljeby | Gävle CA | Ja |
Tony Helmersson | CK Uni | Ja |
Henrik Lind | IFK Sala | Ja |
Tom Svedberg | IFK Sala | Ja |
David Lindow | Västerås CK | Ja |
Robert Norgren | Ifk sala | Nej |
Andreas Eklund | IFK Sala | Ja |
Daniel Wassberg | Bollnäs Cykelklubb | Ja |
Johan Eklund | She Rides CK | Ja |
Roger Sundberg | JCK | Ja |
Peter Nilsson | CK Uni | Nej |
Daniel Lindblom | Björklinge Sportförening | Nej |
Björn Aspelin | She Rides | Ja |
Nicklas Ekbom | OK Hammaren | Ja |
Christopher Forsmark | CK UNI | Nej |
jesper Larsson | CK Norrtälje | Ja |
Magnus Jonsson | Gävle CA | Ja |
Erik Widgren | Hofors Aif Skid och Cykelklubb | Nej |
Rasmus Persson (multiklass) | IK Rex | Ja |
33. Tävling Dam 52 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Karin Holmer | Höga kusten cyklisterna | Ja |
Madelene Höglund | Sandvikens CK | Ja |
Linea Hallsten Svedberg | IFK Sala | Ja |
34. Motion 52 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Jesper Larsson | Ja | |
Alexandra Hedbom | Womens Bikejoy | Ja |
Sara Holgersson | Ja | |
Jonas Arvidsson | Team Cykelviktor | Ja |
Stefan Söderström | Knivsta CK | Ja |
Peter Johansson | AXA Sports Club | Ja |
Richard Olsson | Team Cykelviktor | Ja |
Anders Lindbom | Ja | |
Bengt Nilsson | Ja | |
Patrik Ström | Team Vostroblock Evolite Cycling | Ja |
Andreas Källström | CK Stabil | Ja |
Henri Sandgren | IK Rex | Ja |
Martin Nilsson | Ja | |
Patrik Johansson | Ja | |
Joakim Smeds | Björklinge Sportförening | Ja |
Per Eriksson | ok hammaren | Ja |
Björn Relefors | Hudik Triathlon | Ja |
daniel pennerdal | Ja | |
Tomas Niemeijer | Ja | |
Mikael Sahlin | Ja | |
Morgan Hedqvist | Ja | |
Patric Englund | Fahrrad CK | Ja |
Michael Gunnarsson | Hälsoverket | Ja |
Björn Skytt | Ja | |
Mikael Lindroos | Ja | |
Ivar Edebro | Nej | |
Anders Johansson | Ja | |
Henrik Delin | MTB Täby | Ja |
Unni vesterlund | Ja | |
Daniel Pettersson | Gävle CA | Ja |
Fredric Dackmar | Ja | |
Mikael Andersson | Ja | |
Robin Bolin | Bahause sc | Ja |
Mattias Johansson | UEIF | Ja |
Johan Andersson | Ja | |
Håkan Johansson | IK Rex | Ja |
Peter Jansson | CK Natèn | Ja |
Jesper Högström | Ck Stabil | Ja |
Marcus Sten | Team Cykel-viktor | Ja |
Niklas Fernqvist | Ja | |
Roine Fernqvist | Ja | |
Michael Palm | Ja | |
Per-Eric Höglund | SSIK | Ja |
Niklas Albinsson | Ja | |
Felix Meyer | ÖCK | Ja |
Mikael Ekhagen | CK Uni | Ja |
Stefan Eriksson | UEIF | Ja |
Lindberg Peter | Gävle VA | Nej |
Emma Johansson | Björklinge sportförening | Nej |
Olle Sundqvist | Ja | |
Christer Åström | Tärnsjö Cykel | Ja |
Robin Brolin | Ja | |
Tobias Atterbrand | Team Norrviken | Ja |
Simon Åström | Tärnsjö IF | Ja |
Anders Fahlgren | Ja | |
Jonas Rosengren | Ja | |
Pär Björk | Ja | |
Roine Björk | Ja | |
Thomas Karlsson | Ja | |
Lars Willer | Moramast | Ja |
Måns Hellgren | Ja | |
Robin Wahlgren | Ja | |
Roger Wik | Storvreta IK | Nej |
Andreas Hjalmarsson | IK Rex | Ja |
Tony Westerholm | Hofors AIF skid & cykel klubb | Nej |
Simon Haataja | Ja | |
Anna Sandberg | IK Rex | Ja |
Gunnar Holmgren | CK Stabil | Ja |
Jonny Samuelsson | Nej | |
David Angerbjörn | Ja | |
Sebastian Olsson | CK Norrtälje | Ja |
Carl Hellman | CK Norrtälje | Nej |
Per Eklund | Storvreta IK | Nej |
Markus Ikonen Karlström | IK Rex | Ja |
35. Motion 26 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Fredrik Åberg | Knivsta CK | Ja |
Raymond Baker | Team Sportia Uppsala | Nej |
Dennis Lager | Ja | |
Tobias Schneider | Ja | |
Magnus Krantz | Ja | |
Johan Engström | Eversheds Sutherland | Ja |
Thore Pettersson | Ja | |
Ove Johansson | CK Stabil | Ja |
Linda Lund Smith | Team Hjul & Vilja | Ja |
Carl-Magnus björk | Hjul och vilja | Ja |
Lovisa Vendle | Ja | |
Fredrik Kaskela | Hofors AIF skidor-&cykelklubb | Ja |
Pernilla Sellfors-Forsling | Hofors AIF skid-&cykelklubb | Ja |
Albert Ålander | Nej | |
Susanne Wennberg | Ja | |
Mikael Karlsson | Ja | |
Axel Olsson Andersson | Persbylånga | Nej |
Albin Värnebjörk | Försäter 160 | Nej |
Fredrik Gåård | Forsmarks IF | Ja |
Johanna Ekhagen | CK Uni | Ja |
Christer Eriksson | Ja | |
Fredrik Lerviken | Ja | |
Felix Ekh | Ja | |
Marita Emilsson Höglund | Ja | |
Jens André | Drottningholms IF | Ja |
Johan Engström | Eversheds Sutherland | Ja |
sara pettersson | Ja | |
william dahlstrom | Ja | |
Fredrik Dahlstrom | Ja | |
Martin Lövén | Ja | |
Therese Bergström | Hofors AIF skid & cykel klubb | Nej |
Henrik Olsson | OK Renen | Ja |
Jan Olsson | OK Hammaren | Ja |
Johan Wallgert (multiklass) | Månkarbo IF | Ja |
Lena Siwertsson (multiklass) | Ja | |
Theresia Viska (multiklass) | Solna | Ja |
Per Eklund (multiklass) | IK Rex | Ja |
36. Provapå
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Sofie Johansson | IK Rex | Ja |
Astrid Angerbjörn | Ja | |
Nora Angerbjörn | Ja | |
Sarah Ejderskog | Ja | |
Saga Ejderskog | Ja | |
Malin Angerbjörn | Ja |
37. Tävling Pojkar 9-10 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Hugo Sandgren | IK Rex | Ja |
Tiio Rohdin | Knivsta CK | Ja |
Leo Johansson | IK Rex | Ja |
Lukas Petersen | IK Rex | Ja |
William Lithvén | IK Rex | Ja |
Wilmer Lundgren | IK Rex | Ja |
Fredrik von Essen Karlström | IK Rex | Ja |
38. Tävling Flickor 9-10 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Freja Ohlström | IK Rex | Ja |
40. Tävling Flickor 11-12 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Amanda Persson | IK Rex | Ja |
Olivia Dürén | IK Rex | Ja |
Elvira Dürén | IK Rex | Ja |
Elsa Ohlström | IK Rex | Ja |
41. Tävling Pojkar 13-14 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Robin Petersen | IK Rex | Ja |
Elliot Salberg | IK Rex | Ja |
43. Tävling Pojkar 15-16 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Oscar Persson | IK Rex | Ja |
Lukas Björkman | Månkarbo IF | Nej |
Albin Larsson | IK Rex | Ja |
Axel Borell | IK Rex | Ja |
Harald Lindqvist | IK Rex | Ja |
45. El-MTB
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Pelle Mattsson | Nej |