30. Barnens Ottarslopp 500 m
Namn | Klubb |
---|---|
Tage Nordeberg |
31. Barnens Ottarslopp 1km
Namn | Klubb |
---|---|
Hugo Sandgren | IK Rex |
32. Tävling Herr 52 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Jörgen Anger-Annell | CK Uni | Ja |
Roger Nell | Bålsta ck | Ja |
Roger Sundberg | JCK | Ja |
Tomas Pakkanen | Södertälje CK | Ja |
Robert West | Hallsta MTB | Ja |
Mattias Lager | CK Uni | Ja |
Tony Helmersson | CK Uni | Ja |
Mikael Ohldén | IF Mantra Sport | Ja |
Erik Widgren | Hofors Aif Skid och Cykelklubb | Ja |
Johan Eklund | She Rides CK | Ja |
Richard Hedman | UEIF | Ja |
Patrik Ellemyr | Hallsta Mtb | Ja |
Elis Mårtensson | BollnäsCK | Ja |
Magnus Eriksson | Ck Uni | Ja |
33. Tävling Dam 52 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Karin Holmer | Ramviks if | Ja |
34. Motion 52 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Andreas Källström | CK Stabil | Ja |
Henri Sandgren | IK Rex | Ja |
Alexandra/Alexander Hedbom | Womens Bikejoy, Tierps Cykelklubb | Ja |
Johan Andersson | Bike&Hike | Ja |
Tomas Niemeijer | Ja | |
Jörgen Lind | MTB Täby | Ja |
Niklas Englund | Ja | |
Joakim Smeds | Nej | |
Björn Relefors | Svenska Ölfrämjandet | Ja |
Ulf Bylund | Ja | |
Pelle Eriksson | Ok hammaren | Ja |
Ulrik Ryberg | Ck-uni | Ja |
Robin Svärd | Ja | |
Anders Beijer | Ja | |
Charlie Dalebjer | Ja | |
Niklas Morberg | Ja | |
Per Delhage | Ja | |
Bengt Nilsson | Ja | |
Mikael Johansson | Ja | |
Pelle Karlsson | Ja | |
Hampus Iggström | Ja | |
Joakim Bärudde | Bålsta CK | Ja |
Jennie Nordström | Bålsta CK | Ja |
Tom Bruun | Gamla Uppsala | Ja |
Anders Johansson | Ja | |
Nicklas Folmerz | Ja | |
Mattias Johansson | UEIF | Ja |
Michael Palm | Ja | |
Daniel Pettersson | Gävle CA | Ja |
Anders Bolin | Ja | |
Kenneth Martinsson | Ja | |
Johan Hüll | Ja | |
Derek Young | Bollnäs CK | Ja |
Christian Deborg | Ja | |
Björn Grinndal | Ja | |
Thore Pettersson | Ja | |
Anders Lindbom | Ja | |
Ove Zelin | CK Uni | Ja |
Marie Borg | CK UNI | Ja |
Tero Ågren | Hallsta MTB | Nej |
patrick lennqvist | Hallsta mtb | Nej |
Jörgen Nilsson | Ja | |
Oscar Stenhammar (multiklass) | IK Rex | Ja |
Björn Westerblom (multiklass) | Knivsta CK | Ja |
Lars Åslund (multiklass) | Ja | |
Henrik Roos (multiklass) | Gävle CA | Ja |
35. Motion 26 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Pelle Mattsson | IK Rex | Ja |
Tabitha Rothlin | Gimo | Nej |
Henric Rothlin | Gimo | Nej |
Mikael Edenqvist | Ja | |
Dennis Lager | Ja | |
David Lager | Ja | |
Yenny Widell | Ja | |
Ove Johansson | CK Stabil | Ja |
Arvid Westling | Ja | |
Svante Carlsson | Cykelhuset väsby | Ja |
Niklas Pettersson | Ja | |
Åsa Sundström | Nej | |
Lukas Karlberg (multiklass) | IK Rex | Ja |
Rasmus Alpsjö Berggren (multiklass) | Ja |
38. Tävling Flickor 9-10 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Amanda Persson | IK Rex | Ja |
41. Tävling Pojkar 13-14 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Oscar Persson | IK Rex | Ja |