30. Barnens Ottarslopp 500 m
Namn | Klubb |
---|---|
Tage Nordeberg | |
Freja Burman | IFK D/Ö, Films SK |
Walter Burman | |
Melker Björk | IK Rex |
Vincent Ekhagen | |
Elna Komét | Sockertoppen |
31. Barnens Ottarslopp 1km
Namn | Klubb |
---|---|
Hugo Sandgren | IK Rex |
Ellie Anger-Annell | CK Uni |
William Lithvén | IK Rex |
Alicia Lithvén | IK Rex |
Noel Dürén | IK Rex |
Nora Angerbjörn | |
Astrid Angerbjörn | |
Sixten Elenbring | |
Tyra Broberg | IK Rex |
Sigrid Lindblom | Björklinge sportförening |
Melvin Franzén-Uddfalk | |
Leo Franzén-Uddfalk | |
Sigge Wicksell | Ck uni |
Wilmah Sundevall Wretling | IK Rex |
Lukas Petersen | Ik-Rex |
Idun Långström | IK Rex |
Stella Hellman | CK Uni |
Roya Unogård | Sollentuna |
Sigrid Gudmunds | IK Rex |
Ida Christensen | Östra Aros CK |
Elsa Ohlström | IK Rex |
Freja Ohlström | IK Rex |
Freja Nielsen | |
Freddie Nielsen | |
Alejandra Cruz Angel | |
Einar Röndahl | |
Elmer Röndahl | |
Freja Silfver | IK Rex |
Adam Silfver | IK Rex |
Isak Ahlm | IK Rex |
32. Tävling Herr 52 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Jörgen Anger-Annell | CK Uni | Ja |
Roger Nell | Bålsta ck | Ja |
Roger Sundberg | JCK | Ja |
Tomas Pakkanen | Södertälje CK | Ja |
Robert West | Hallsta MTB | Ja |
Mattias Lager | CK Uni | Ja |
Tony Helmersson | CK Uni | Ja |
Mikael Ohldén | IF Mantra Sport | Ja |
Erik Widgren | Hofors Aif Skid och Cykelklubb | Ja |
Johan Eklund | She Rides CK | Ja |
Richard Hedman | UEIF | Ja |
Patrik Ellemyr | Hallsta Mtb | Ja |
Elis Mårtensson | BollnäsCK | Ja |
Magnus Eriksson | Ck Uni | Ja |
Johan Gäfvert | Bålsta Ck | Ja |
Tobias Eriksson | Ck uni | Ja |
Dennis Larsson | Ck UNI | Ja |
Jimmy Carlsson | Bålsta CK | Ja |
Thomas Storm | SCS | Ja |
Fredrik Winberg | Tullinge SK | Ja |
Robin Vesterberg | CK Uni Uppsala | Ja |
Patrik Franzén | SockerToppen IF | Ja |
Jens Germundsjö | Bålsta CK | Ja |
Isac Morberg | Västerås CK | Ja |
Jonas Petruson | Umara Sports Club | Ja |
Mikael Karlsson | BAUHAUS Sportklubb | Ja |
Kim Hansson | Idrottsmottagningen sandviken | Ja |
Andreas Jankarls | AXA SC | Ja |
Jon Ström | Ifk sala | Ja |
Alexander Greis | Storviks IF | Ja |
Jens Liljeby | Gävle CA | Ja |
Nicholas Louca | Järfälla CK | Ja |
Patrik Ståhl | Ramnäs CK | Ja |
Carl Johan Lindgren | Järfälla CK | Ja |
Andreas Ringvall | Sala CK | Ja |
Axel Flodkvist | Eskilstuna ck | Ja |
Ulf Skytt | Kia Merida racing team | Ja |
Kay Gingbäck | Eskilstuna CK | Ja |
Jim Eriksson | Rembo IK | Ja |
Johan Zetterström | Spårvägen CF | Ja |
Niclas Rönnberg | ML Sports club | Ja |
Dan Sjursvens | TEAM KBK BIKES CK | Ja |
Anders Stenfeldt | Djurgårdens IF cykelförening | Ja |
Teuvo Jussi | Bauhaus Sk | Ja |
Joakim Jensen | Csk Ludvika | Ja |
Mikael Taleryd | Järfälla CK | Ja |
Daniel Pinto | IF Mantra Sport | Ja |
Marcus Österman | Knivsta CK | Ja |
Fredrik Peltoniemi | Storviks IF | Ja |
Björn Lindström | CK uni | Ja |
Viktor Lychou | Södertälje CK | Nej |
Anders Lindqvist | Mtb Täby | Ja |
Magnus Boman | Ifk sala | Ja |
Niklas Persson | Northern XC sports club / Gävle CA | Ja |
Martin Kypengren | Storvreta ik | Ja |
Mats Allerstrand | Djurgårdens IF Cykelförening | Ja |
lars bengtsson | Bauhaus Sportklubb | Ja |
Joel Karlsson | Bålsta CK | Ja |
Simon Westergren | Bauhaus | Nej |
Raymond Sjöberg | GävleCA | Ja |
Kari Elfvengren | Knivsta CK | Ja |
Filip Stark | Ryska Posten SK | Ja |
Tomas Hjalmarsson | BAUHAUS Sportklubb | Ja |
Stefan Carlsson | Ml sports club | Ja |
Joakim Uppströmer | Ckuni | Ja |
Johnny Toldnes | Team Vostroblock Evolite Cycling | Ja |
Johan Huldberg | Gävle CA | Ja |
Jeff Höstby | Björklinge Sportförening | Ja |
Jimmy Parmklev | Bauhaus sportklubb | Ja |
Mattias Olausson | Lidingö cykelklubb | Ja |
Tony Karlsen | Tullinge sk | Ja |
Anders Jonell | MTB Täby | Ja |
Andreas Johansson | Eskilstuna ck | Ja |
Filip Borell | IK Rex | Ja |
Martin Wretman | IFK Sala | Ja |
Henrik Lind | IFK Sala | Ja |
Micke Eriksson | Ck Stabil | Ja |
Björn Strömblad | La chemise | Ja |
Johan Wetso | Köpings CK | Nej |
Magnus Gadefors | DIF CF | Nej |
Kim Eriksson | Östra Aros CK | Ja |
Michael Boberg | Älvdalens cykelklubb | Ja |
Andreas Eklund | IFK Sala | Ja |
Adam Westman | IFK Sala | Ja |
Johan Rappu | Team Vostroblock Evolite Cycling | Ja |
Pontus Andersson | Järfälla CK | Ja |
Peter Nilsson | CK Uni | Ja |
Markus Sandvik | Gävle CA | Ja |
Emil Kumlin | Ck uni | Ja |
Göran Löfqvist | Ringmurens CK | Ja |
Christofer Åberg | CK Norrtälje | Ja |
Anders Lernerud | Trosabygdens cyklister | Ja |
Erik Hogenfält | Ringmurens CK | Ja |
Hampus Rinne | IK Rex | Ja |
Victor Kabo | Järfälla CK | Ja |
Daniel Bäckelin | Aktivitus SC | Ja |
Rickard Malmström | IF Mantra Sport | Ja |
33. Tävling Dam 52 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Karin Holmer | Ramviks if | Ja |
Eva Lagrange | Obbola IK | Ja |
Ida Ullstrand | CK hymer | Ja |
Annica Jonsson | KÖPING CK | Ja |
Marika Hellberg | Hudik triathlonklubb | Ja |
Matilda Rälg | She Rides CK | Ja |
Theresa Tham | She Rides CK | Ja |
34. Motion 52 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Andreas Källström | CK Stabil | Ja |
Henri Sandgren | IK Rex | Ja |
Alexandra/Alexander Hedbom | Womens Bikejoy, Tierps Cykelklubb | Ja |
Johan Andersson | Bike&Hike | Ja |
Tomas Niemeijer | Ja | |
Jörgen Lind | MTB Täby | Ja |
Niklas Englund | Ja | |
Joakim Smeds | Ja | |
Björn Relefors | Svenska Ölfrämjandet | Ja |
Ulf Bylund | Ja | |
Pelle Eriksson | Ok hammaren | Ja |
Ulrik Ryberg | Ck-uni | Ja |
Robin Svärd | Ja | |
Anders Beijer | Ja | |
Charlie Dalebjer | Ja | |
Niklas Morberg | Ja | |
Per Delhage | Ja | |
Bengt Nilsson | Ja | |
Mikael Johansson | Ja | |
Pelle Karlsson | Ja | |
Hampus Iggström | Ja | |
Joakim Bärudde | Bålsta CK | Ja |
Jennie Nordström | Bålsta CK | Ja |
Tom Bruun | Gamla Uppsala | Ja |
Anders Johansson | Ja | |
Nicklas Folmerz | Ja | |
Mattias Johansson | UEIF | Ja |
Michael Palm | Ja | |
Daniel Pettersson | Gävle CA | Ja |
Anders Bolin | Ja | |
Kenneth Martinsson | Ja | |
Johan Hüll | Ja | |
Derek Young | Bollnäs CK | Ja |
Christian Deborg | Ja | |
Björn Grinndal | Ja | |
Thore Pettersson | Ja | |
Anders Lindbom | Ja | |
Ove Zelin | CK Uni | Ja |
Marie Borg | CK UNI | Ja |
Tero Ågren | Hallsta MTB | Ja |
Jörgen Nilsson | Ja | |
Patrik Jakobsson | Ja | |
Patrik Granström | WiseGate | Ja |
Jörgen Nord | Ja | |
Niclas Andersson | Ja | |
Pontus Fagerström | Ja | |
Johan Ronnermark | Ja | |
Emil Berne | Ja | |
Tommy Wiking | Järfälla CK | Ja |
P-O Sundman | Trosabygdens cyklister | Ja |
Erik Torgalsböen Johansson | Ja | |
Ture Håkanson | Ja | |
Erik Håkanson | Ja | |
Tomas Jansson | Ja | |
Thomas Hellman | Österfärnebo IF | Ja |
Mikael Hovberg | Ja | |
Anders Bihre | Ja | |
Mikael Viklund | Ja | |
Patrik Wicksell | Ck uni | Ja |
Christopher Forsmark | CK Uni | Ja |
JOHNNY ANDERSSON | CK Stabil Östhammar | Ja |
Nicklas Ahlqwist | Gävle | Ja |
Anton Torstensson | Ja | |
Johan Wallgren | She rides | Ja |
Lasse Gammals | Nej | |
Linda Nummelin-Gammals | Nej | |
Anders Gruvman | Tierp Cykel Klubb | Ja |
Niklas Storbjörk | Ja | |
Jimmy Jansson | CK Uni | Ja |
Mathias Sparring | OK Hammaren | Ja |
Anders Hallberg | Team Varghällar | Ja |
Stefan Olivesten | Hälsoverket | Ja |
Magnus Krantz | Tierp Ck | Ja |
Johan Hovgren | BålstaCK | Ja |
Melinda Blomdal Johannsson | Ja | |
Emilie Wallin | Umara | Ja |
Anders Viktorsson | Ja | |
Peter Kerwien | Lyx o Misär | Ja |
Lars Willer | Moramast IF | Ja |
Nichlas Sparring | Ja | |
Marcus Danielsson | Ja | |
Peter Lindberg | Gävle CA | Ja |
Allan Andersen | Team LVL | Ja |
Niclas Bendrik | Tiseko | Ja |
unni vesterlund | Ja | |
Henrik Fehn | Ja | |
Joakim Helin | Ja | |
David Angerbjörn | Ja | |
Henrik Rydelius | MTB Täby | Ja |
Joakim Ståhl | CK Stabil | Ja |
Henrik Olsson | Ja | |
Ida Andersson | Ja | |
Freddie Andersson | Månkarbo IF | Ja |
Jonny Samuelsson | Ja | |
Joakim Gnestabo | Hudik Triathlon | Nej |
Mathias Andersson | No_club_cc | Ja |
Christer Åström | Tärnsjö Cykel | Ja |
mikael Rykatkin | Ja | |
Mattias Kågström | Tiseko AB | Ja |
Fredrick Sundqvist | Tiseko AB | Ja |
Vidar Olburs | Ja | |
Stephan Johansson | Ja | |
Rebecca Jansson | Ja | |
Lars Jansson | Storvik if | Ja |
Per Nilsson | GCA | Ja |
P-M Lejon | Team Psykbryt | Ja |
Mattias Nyqvist | Team Varghällar | Ja |
Niclas Brolin | Ja | |
Christian Almroth | Ja | |
Christina Eriksson | CK Stabil | Ja |
Herkules Fu | Enköpings cykelklubb | Ja |
Daniel Lindblom | IK Rex | Ja |
Lena Ehrling | Ja | |
Jonas Nornholm | Haif skid och cykelklubb | Ja |
Mikael Sahlin | Ja | |
Mikael Wallén | Ja | |
Pelle Melin | Melins Cykel & Sport | Ja |
Peter Englund | Melins Cykel & Sport / Tierp CK | Ja |
Karsten Ovesen | Ja | |
Joel Näs | Kråkbodarnas allmänna sportsällskap | Ja |
Sven Gunnarsson | Östervåla IF | Ja |
Daniel Wallén | Östra Aros ck | Ja |
Hans Johansson | Ja | |
Anders Mattsson | Ja | |
Patrik Göransson | MTB Täby | Ja |
Charlotta Löv | Byrsta Bikers | Ja |
kjell lööw | ByrstaBike | Ja |
Tommy Eriksson | Eskilstuna ck | Ja |
Christian Krekula | Ja | |
Jeanette Stake | IFK sala | Ja |
Roger Stake | Järfälla CK | Ja |
Sofie Blomgren | Knivsta Ck | Ja |
Mattias Israelsson | Ja | |
Katarina Gustavsson | Beckers Färg | Ja |
Johacim Husak Asp | Spiralspecialisten | Ja |
Dovydas Cepele | MTB Täby | Ja |
Johan Karlsson | Börje sk | Ja |
Pär Andersson | IK Rex | Ja |
Daniel Andersson | Bälinge IF | Ja |
Magnus Wåhlander | Coop Gourmet | Ja |
Mattias Persson | Ja | |
Ludvig Hedström | Ja | |
Jenny Hedström | Ja | |
Heino Ramstedt | Sigtuna MTB | Nej |
Håkan Lund | Ja | |
Tomas Pleiborn | Spårvägen CF | Ja |
David Afzelius | Nej | |
Stefan Söderström | Knivsta CK | Ja |
Patrik Henriksson | Team Villagatan MTB | Ja |
Joakim Forsgren | Ja | |
Emil Broden | Östervåla IF | Ja |
Niklas Lindh | Melins Cykel & sport | Ja |
peter österberg | Ja | |
Stian Omdal | If mantra | Ja |
Per Melander | Ja | |
Thomas Jansson | Södertälje CK | Nej |
Magnus Persson | KÖPING CK | Ja |
Dan Lövgren | Gävle CA | Ja |
Anders Wall | Ifk d/ö | Ja |
Mikael Ekhagen | Ja | |
Rut Elfving | Fredrikshof | Ja |
Mats Kraufvelin | CK Stabil | Ja |
Andre Lagrange | Ja | |
Patrik Wallin | Ja | |
Daniel Almqvist | Ja | |
Håkan Blomkvist | Ja | |
Jeff Frydenlund | Umara Sport Club | Ja |
Ronnie Persson | Ja | |
Kim Rosin | Västhälsinge stigcyklister | Ja |
Johan Knutsson | Ja | |
Tomas Wallin | Enköpings CK | Ja |
Camilla Mattsson | Ja | |
Simon Mattsson | Ja | |
Anna Fagerhof | Edsbyns SK-MTB | Ja |
Johan Davik | OK Hammaren | Ja |
Maria Andrée | Storvreta IK | Ja |
Johan Andrée | CK UNI | Ja |
Peter Lundin | Östervåla if skidor | Ja |
Anders Johansson | Ok hammaren | Ja |
Micke Lindberg | Ja | |
Peter Jansson | CK Naten | Ja |
Li Christensen | Östra aros ck | Ja |
Anna-Lena Pettersson | CK Stabil | Nej |
Mattias Andersson | Månkarbo IF | Ja |
Michael Larsson | Ja | |
Joakim Lincoln | Sigtuna mtb | Ja |
Franz Hellberg | Hudik Triathlon klubb | Ja |
Ronnie Hellberg | Ja | |
Magnus Flink | Tärnsjö cykel | Ja |
Tom van Ommeren | CK Uni | Ja |
Johan Pickl | Köpings CK | Ja |
Tobias Kingfeldt | Ck stabil | Ja |
Linus Pettersson | Ja | |
Joachim Martinsson | SMACK/Coop Mitt | Ja |
Loke Sköld | Häverödals SK | Ja |
Fredrik Karlsson | Ja | |
Magnus Ekström | Ja | |
Mikael Oskarsson | Ja | |
Göran Mattsson | Ok Vallonerna | Ja |
Magnus Nilsson | Älvdalens ck | Ja |
Joel Berggren | CK Stabil Östhammar | Ja |
Alexander Nordvall | Ja | |
Rikard Hultén | Ja | |
Susanne Pousette | Ja | |
Lars Berggren | Ja | |
Jessica Röstlund | Karlskogacyklisterna | Ja |
Daniel Höglund | Gävle CA | Ja |
Ulf Kronke | Ja | |
Niclas Komét | Sockertoppen | Ja |
Stefan Röstlund | Ja | |
Mattias Falk | Ja | |
Oscar Stenhammar (multiklass) | IK Rex | Ja |
Björn Westerblom (multiklass) | Knivsta CK | Ja |
Lars Åslund (multiklass) | Ja | |
Henrik Roos (multiklass) | Gävle CA | Ja |
Jan Wallin (multiklass) | IK Rex | Ja |
Alexander Framming (multiklass) | Björklinge sportförening/ Team el’getos | Ja |
Nina Bivstedt (multiklass) | Nej |
35. Motion 26 km
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Mikael Edenqvist | Ja | |
Dennis Lager | Ja | |
David Lager | Ja | |
Yenny Widell | Ja | |
Ove Johansson | CK Stabil | Ja |
Arvid Westling | Ja | |
Svante Carlsson | Cykelhuset väsby | Ja |
Niklas Pettersson | Ja | |
Torsten Bengtsson | Nej | |
Mattias Lager | Ja | |
Emanuel Södergård | Ja | |
Malin Alpsjö Rose’n | Ja | |
Per Rosen | Ja | |
Malin Eriksson | Ja | |
Kay Schoutrop | Ja | |
Jan Olsson | OK Hammaren | Ja |
Cilla Ericsson | Womens Bikejoy | Ja |
Johan Högström | Ja | |
Bo Bergendal | Ja | |
Kennet Eriksson | Ja | |
Martin Adén | Ja | |
Björn Ersson | Ja | |
Theodor Rydelius | MTB Täby | Ja |
Mikael Germundsjö | Bålsta CK | Ja |
Maria Egemalm | Björklinge Sportförening | Ja |
Robin Lundgren | Ja | |
Johnny Wahlund | Ja | |
Johan Staflund | Ja | |
Björn Östberg | Ja | |
Robert Michalek | Ja | |
Johan Johanssons | Ja | |
Harri Luukko | Ja | |
kent carlsson | CK Stabil | Ja |
Stefan Andersson | CK-UNI | Ja |
Lena Wicksell | Ck uni | Ja |
Tobias Torége | Ja | |
Sofia Torége | Ja | |
Jessica Malcolmsson | Ramnäs CK | Ja |
Jens André | Ja | |
Hugo Hellman | CK Uni | Ja |
Alice Hellman | CK Uni | Ja |
Olli Petrelius | Ja | |
Carina Lindahl | Järlåsa IF | Ja |
Juan Munoz | Nordex | Ja |
Fredrik Unogård | Sollentuna | Ja |
Magnus Svärd | Ja | |
Mats Ågren | Ja | |
Linda Kumlin | Ck Uni | Ja |
Pär Bäckström | Storvreta IK | Ja |
Ann-Sofie Lindén | Umara Sports Club | Ja |
Linda Wåhlström | IF Thor | Nej |
Ellen Cederberg | Ärna IF | Ja |
Victoria Cederberg | Ärna IF | Ja |
Björn Bolund | Ja | |
Agnes Bolund | Ja | |
Joel Eriksson | Ja | |
Tomas Mårtensson | Tierp CK | Ja |
Thomas Dovander | MTB Täby | Ja |
Fredrik Dahlström | Tierp CK | Ja |
Farag Bandick | Ja | |
Madelén Rudholm | Ja | |
Urban Wilhelmsson | Ja | |
Joakim Utterström | Ja | |
Oliver Holmberg | IK Rex | Ja |
Robert Holmberg | IK Rex | Ja |
Pär Pettersson | Ja | |
Mats Dürén | IK Rex | Ja |
Roger Horrsell | Beckers Färg | Ja |
Erik Ojala | Beckers Färg | Ja |
Valter Nordvall | Ja | |
Marcus Eriksson | Ja | |
Micke Jenefeldt | Ja | |
Petter Palgrim | Ja | |
Lukas Karlberg (multiklass) | IK Rex | Ja |
Rasmus Alpsjö Berggren (multiklass) | Ja | |
Andreas Ander (multiklass) | Ja | |
Björn Johansson (multiklass) | Östervåla IF | Ja |
Albin Jeleby (multiklass) | Häverödals SK | Ja |
Oskar Löfström (multiklass) | Månkarbo IF | Ja |
Tony Söderström (multiklass) | Ckuni | Ja |
36. Provapå
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Oliver Bergendal | Ja | |
Felicia Bergendal | Ja | |
Billy Andersson | Bälinge IF | Ja |
Lukas Klee | CK Uni | Ja |
Zelda Unogård | Sollentuna | Ja |
Markus Wåhlström | IF Thor | Nej |
Lotta Carlberg | Ja | |
Theo Kingfeldt | ck stabil | Ja |
Aron Edlund | Ja |
37. Tävling Pojkar 9-10 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Charlie Wicksell | Ck uni | Ja |
38. Tävling Flickor 9-10 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Amanda Persson | IK Rex | Ja |
Ruth Anger-Annell | CK Uni | Ja |
Elvira Dürén | IK Rex | Ja |
Olivia Dürén | IK Rex | Ja |
Ellie Malcolmsson | Ramnäs CK | Ja |
Siri Berlin Bergefur | IK Rex | Ja |
Ninya Lindqvist | MTB Täby | Ja |
39. Tävling Pojkar 11-12 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Melker Karlsson | Tck | Ja |
Loke Wicksell | Ck uni | Ja |
Elliot Salberg | IK Rex | Ja |
Robin Petersen | IK-Rex | Ja |
Harry Brodén | Östervåla IF | Ja |
Kid Malmberg | Östervåla IF | Ja |
Edvin Norling | Ck stabil | Ja |
40. Tävling Flickor 11-12 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Lisel Neuman Ojala | CK UNI | Ja |
Hanna Wåhlström | IF Thor | Nej |
Nova Lindqvist | MTB Täby | Ja |
Emmy Strömbaöf | Mtb Täby | Ja |
41. Tävling Pojkar 13-14 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Oscar Persson | IK Rex | Ja |
Axel Borell | IK Rex | Ja |
Albin Larsson | IK Rex | Ja |
Hugo Elmblad | Björklinge Sportförening | Ja |
Harald Lindqvist | IK Rex | Ja |
Carl Thoresson | Häverödals SK | Ja |
Jakob Wåhlström | IF Thor | Nej |
42. Tävling Flickor 13-14 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Signe Thoresson | Häverödals SK | Ja |
Klara Kumlin | Ck uni | Ja |
Joline Strömblad | Mtb Täby | Ja |
43. Tävling Pojkar 15-16 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Oliver Hultqvist | CK-UNI | Ja |
Henning Lindqvist | IK Rex | Ja |
Vilhelm Söderman | OK Rodhen | Ja |
Elias Jeleby | Häverödals SK | Ja |
Julius Eklund | IK Rex | Ja |
William Dovander | MTB Täby | Ja |
44. Tävling Flickor 15-16 år
Namn | Klubb | Betalning mottagen |
---|---|---|
Clara Thoresson | Häverödals SK | Ja |