30. Barnens Ottarslopp 500 m
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Valter Ohlström | IK Rex |
32. Barnens Ottarslopp 3km
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Vincent Ekhagen | CK Uni |
33. Tävling Herr 52 km
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Roger Sundberg | JCK | Ja |
| Stefan Söderström | Knivsta CK | Ja |
| Daniel Andersen | Hofors AIF Skid och Cykelklubb | Ja |
| Tony Helmersson | CK Uni | Ja |
| Derek Young | Bollnäs CK | Ja |
| Magnus Pettersson | IFK Sala | Ja |
| Rasmus Persson | IK Rex | Ja |
| Robin Bolin | Ringmurens ck | Nej |
| Johan Eklund | She Rides CK | Ja |
| Erik Widgren | Hofors Aif Skid och Cykelklubb | Ja |
| Mikael Ekhagen | CK Uni | Ja |
| Mikko Partanen | CK UNI | Nej |
| Herkules Fu | Enköpings Ck | Nej |
| Mattias Berggren | Oskarshamns ck | Nej |
34. Tävling Dam 52 km
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Camilla Clarkson | Womens BikeJoy | Ja |
36. Motion 52 km
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Johan Andersson | Ja | |
| Jonas Arvidsson | Team cykelviktor | Ja |
| Alexandra Hedbom | Womens Bikejoy | Ja |
| Felix Meyer | ÖCK | Nej |
| Anna Eriksson | Bollnäs cykelklubb | Ja |
| Michael Palm | Ja | |
| Michael Gunnarsson | Hälsoverket | Ja |
| Bengt Nilsson | Ck Uni | Ja |
| Peter Jonsson | Ja | |
| Jesper Högström | Ck Stabil | Ja |
| Henrik Delin | MTB Täby | Ja |
| daniel pennerdal | Ja | |
| Tomas Niemeijer | Ja | |
| Mikael Sahlin | Ja | |
| Rikard Hultén | Ja | |
| Robin Wahlgren | Ja | |
| Lars Olsson | Borlänge | Ja |
| Lasse Gammals | Two on Trek | Ja |
| Linda Nummelin-Gammals | Two on Trek | Ja |
| Magnus Krantz | Ja | |
| Mikael Kovero | Ja | |
| Caroline Gille | Vittinge byalag | Ja |
| Alexander Bongcam Hermann | Ja | |
| Per Eriksson | Ok hammaren | Ja |
| Jimmy Jansson | Ckuni | Nej |
| Thomas Karlsson | Ja | |
| Linda Nilsson | Ja | |
| Daniel Pettersson | Gävle CA | Ja |
| Toni Kivi | Ja | |
| Robin Brolin | Ja | |
| Peter Redelund | AXA Sports Club | Ja |
| Patric Englund | Fahrrad CK | Ja |
| Lars Willer | Nej | |
| Per Gunnarsson | Ja | |
| Robert Menn | Ja | |
| Mats Eriksson | Womens Bikejoy | Nej |
| Mattias Andersson | Ja | |
| Dan Hjelm | Järvstahöjdens MTB | Nej |
| Johan Rudolfsson | Ja | |
| Mikael Sundström | Team NO Excuse MTB Sthlm | Ja |
| Conny Lettfält | Team No Excuse MTB Sthlm | Ja |
| Madeleine Vasseur | Womens bikejoy | Ja |
| Jonny Norling | Ja |
37. Motion 26 km
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Pernilla Sellfors-Forsling | Hofors AIF Skid-&Cykelklubb | Ja |
| Fredrik Kaskela | Ja | |
| Cim Söderström | Knivsta CK | Ja |
| Fredrik Åberg | Knivsta CK | Ja |
| Dick Isaksson | Ja | |
| Rasmus Isaksson | Ja | |
| Thore Pettersson | Ja | |
| Victoria Lindberg | Ja | |
| Ove Johansson | CK Stabil | Ja |
| Roger Brinck | Pro mtb | Ja |
| Svante Karlsson | Cykelhuset upplandsväsby | Ja |
| Ulrika Jansson Klintberg | Uppsala fikers | Ja |
| Jennie Brolin | Uppsala fikers | Ja |
| Johanna Ekhagen | CK Uni | Ja |
| Dennis Lager | Nej | |
| Dennis Lager | Ja | |
| Robin Thorslund (multiklass) | Ja | |
| Samuel Andersson (multiklass) | Ja |
43. Tävling Pojkar 13-14 år
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Johnny Larsson | * | Ja |
44. Tävling Flickor 13-14 år
| Namn | Klubb | Betalning mottagen |
|---|---|---|
| Amanda Persson | IK Rex | Ja |

